Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2021 20:34:49 119 848 1.103 20 20 729 2.070 79
23/05/2021 21:10:42 119 848 1.103 20 20 729 2.070 79
22/05/2021 20:05:03 114 848 1.103 20 20 729 2.065 79
21/05/2021 19:35:55 105 847 1.103 20 19 729 2.055 79
20/05/2021 21:05:52 99 847 1.103 20 19 690 2.049 118
19/05/2021 20:16:47 87 847 1.103 20 19 690 2.037 118
18/05/2021 22:00:19 72 847 1.103 20 19 690 2.022 118
17/05/2021 21:15:17 60 847 1.103 20 19 690 2.010 118
16/05/2021 20:30:24 50 847 1.103 20 19 690 2.000 118
15/05/2021 20:13:11 80 810 1.097 20 17 690 1.988 83
14/05/2021 20:12:09 80 810 1.097 20 17 690 1.988 83
13/05/2021 22:04:21 80 808 1.097 20 17 689 1.985 83
12/05/2021 21:00:30 70 808 1.097 20 19 675 1.975 94
11/05/2021 20:10:41 55 807 1.097 20 18 675 1.959 94
10/05/2021 20:05:27 35 807 1.097 20 18 675 1.939 94
09/05/2021 20:07:46 12 791 1.084 20 15 675 1.887 81
08/05/2021 21:30:41 12 791 1.084 20 15 675 1.887 81
07/05/2021 21:05:56 5 791 1.084 20 15 675 1.880 81
06/05/2021 20:55:16 8 778 1.052 20 13 642 1.838 103
05/05/2021 20:21:47 8 778 1.052 20 13 642 1.838 103
04/05/2021 20:40:38 8 768 1.044 20 12 641 1.821 95
03/05/2021 22:01:45 8 768 1.044 20 13 640 1.820 95
02/05/2021 21:59:37 12 749 1.011 20 15 619 1.772 95
01/05/2021 20:37:44 12 747 1.011 20 13 619 1.770 95
30/04/2021 21:02:05 12 746 1.011 20 12 619 1.769 95
29/04/2021 21:53:28 12 729 1.011 19 14 617 1.768 95
28/04/2021 21:10:39 14 729 989 19 14 578 1.732 118
27/04/2021 20:58:22 14 729 989 19 14 578 1.732 118
26/04/2021 22:37:00 37 710 965 19 12 578 1.729 101
25/04/2021 22:13:40 50 709 965 19 11 565 1.724 114

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito