Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/03/2021 22:16:22 167 478 804 15 11 351 1.449 101
24/03/2021 22:21:05 167 476 804 15 8 344 1.447 109
23/03/2021 22:54:08 159 476 804 15 9 337 1.439 115
22/03/2021 20:36:19 159 475 804 15 9 335 1.438 116
21/03/2021 23:19:13 140 475 804 15 9 335 1.419 116
20/03/2021 22:31:00 178 432 801 15 9 331 1.411 77
19/03/2021 23:15:59 164 430 801 15 9 331 1.395 75
18/03/2021 22:48:16 153 428 801 15 7 330 1.382 76
17/03/2021 22:30:49 145 427 801 15 7 330 1.373 75
16/03/2021 20:07:32 125 426 801 14 6 328 1.352 78
15/03/2021 22:53:14 101 425 801 14 6 328 1.327 77
14/03/2021 20:30:00 106 398 801 14 5 324 1.305 55
13/03/2021 20:40:17 102 395 801 14 4 323 1.298 54
12/03/2021 20:24:00 96 395 801 14 4 321 1.292 56
11/03/2021 20:38:57 84 391 797 14 4 321 1.272 52
10/03/2021 20:56:34 85 384 790 14 4 318 1.259 48
09/03/2021 18:08:14 73 384 789 14 4 317 1.246 49
08/03/2021 18:11:21 59 384 789 14 4 314 1.232 52
07/03/2021 18:16:12 38 383 789 14 3 314 1.210 52
06/03/2021 18:48:51 38 383 789 14 3 314 1.210 52
05/03/2021 20:16:57 57 369 777 14 2 314 1.203 39
04/03/2021 18:34:39 52 362 777 14 2 313 1.191 33
03/03/2021 18:20:43 40 362 777 14 2 313 1.179 33
02/03/2021 18:14:13 31 362 777 14 2 311 1.170 35
01/03/2021 19:13:59 35 362 765 14 1 307 1.162 40
28/02/2021 18:11:36 42 345 759 13 1 306 1.146 25
27/02/2021 17:39:57 42 345 759 13 1 306 1.146 25
26/02/2021 18:20:17 38 345 759 13 1 306 1.142 25
25/02/2021 18:30:56 36 345 759 13 1 306 1.140 25
24/02/2021 18:02:47 20 345 759 13 2 304 1.124 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito