DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/03/2022 12 1481 1760 26 0 1443 3246 12
23/02/2022 5 1481 1760 26 0 1443 3246 12
14/02/2022 20 1481 1733 26 0 1425 3234 30
11/02/2022 30 1481 1720 26 0 1413 3231 42
07/02/2022 33 1481 1709 26 0 1393 3224 63
02/02/2022 69 1458 1686 26 2 1361 3213 69
01/02/2022 69 1454 1681 25 1 1341 3204 86
31/01/2022 85 1447 1659 25 1 1341 3191 80
28/01/2022 110 1429 1634 25 3 1289 3173 112
27/01/2022 110 1426 1626 25 2 1282 3162 117
26/01/2022 103 1425 1626 25 2 1240 3154 158
25/01/2022 91 1425 1624 25 2 1240 3140 158
24/01/2022 81 1423 1619 25 2 1220 3123 176
22/01/2022 57 1422 1614 24 3 1196 3093 199
19/01/2022 6 1415 1614 24 5 1165 3035 226
17/01/2022 6 1381 1578 24 5 1125 2965 227
16/01/2022 6 1342 1541 24 4 1125 2889 189
15/01/2022 6 1302 1524 24 3 1125 2832 150
14/01/2022 18 1254 1507 24 2 1125 2779 102
13/01/2022 18 1187 1471 24 0 1125 2676 38
12/01/2022 15 1176 1464 24 0 1125 2657 27
11/01/2022 12 1164 1451 24 0 1125 2627 15
05/01/2022 0 1152 1429 24 0 1125 2581 3
06/12/2021 0 1149 1342 24 0 1124 2551 1
04/12/2021 0 1149 1399 24 0 1124 2548 1
24/11/2021 0 1149 1387 24 0 1124 2536 1
23/11/2021 0 1148 1385 24 0 1124 2533 0
13/11/2021 1 1148 1371 24 0 1118 2520 6
10/11/2021 1 1147 1371 24 0 1118 2519 5
09/11/2021 4 1144 1370 24 0 1118 2518 2
08/11/2021 6 1142 1370 24 0 1118 2518 0
04/11/2021 1 1142 1367 24 0 1118 2510 0
01/11/2021 0 1142 1365 24 0 1118 2507 0
25/10/2021 0 1142 1363 24 0 1118 2505 0
20/10/2021 0 1142 1358 24 0 1118 2500 0
13/10/2021 0 1142 1358 24 0 1118 2498 0
12/10/2021 0 1142 1356 24 0 1118 2498 0
07/10/2021 4 1142 1352 24 0 1118 2498 0
05/10/2021 14 1142 1338 24 0 1118 2494 0
29/09/2021 12 1142 1326 24 0 1114 2480 4
20/09/2021 5 1138 1322 24 0 1114 2465 0
17/09/2021 3 1138 1322 24 0 1114 2463 0
14/09/2021 2 1138 1322 24 0 1114 2462 0
03/09/2021 0 1138 1319 24 0 1108 2457 6
29/08/2021 5 1138 1314 24 0 1108 2457 6
26/08/2021 9 1132 1311 24 0 1108 2457 5
22/08/2021 8 1132 1310 24 0 1108 2450 0
20/08/2021 8 1132 1310 24 0 1108 2450 0
17/08/2021 6 1132 1310 24 0 1108 2448 0
10/08/2021 2 1132 1299 24 0 1108 2433 0
04/08/2021 8 1132 1291 24 0 1106 2431 2
03/08/2021 8 1132 1291 24 0 1106 2431 2
02/08/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
01/08/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
31/07/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
30/07/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
29/07/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
28/07/2021 18 1132 1274 24 0 1098 2424 10
27/07/2021 15 1132 1274 24 0 1098 2421 10
26/07/2021 15 1132 1274 24 0 1098 2421 10
25/07/2021 10 1132 1274 24 0 1098 2416 10
24/07/2021 10 1132 1274 24 0 1098 2416 10
23/07/2021 10 1132 1267 24 0 1093 2409 15
22/07/2021 10 1132 1267 24 0 1093 2409 15
21/07/2021 10 1132 1267 24 0 1093 2409 15
20/07/2021 10 1132 1267 24 0 1093 2409 15
19/07/2021 5 1132 1267 24 0 1093 2404 15
18/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
17/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
16/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
15/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
14/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
13/07/2021 7 1130 1259 24 0 1093 2396 13
12/07/2021 5 1130 1254 24 0 1093 2389 13
11/07/2021 5 1130 1254 24 0 1093 2389 13
10/07/2021 5 1130 1254 24 0 1093 2389 13
09/07/2021 5 1130 1254 24 0 1093 2389 13
08/07/2021 15 1117 1252 24 8 1057 2384 28
07/07/2021 15 1117 1252 24 8 1057 2384 28
06/07/2021 15 1117 1252 24 8 1057 2384 28
05/07/2021 15 1117 1252 24 8 1057 2384 28
04/07/2021 13 1117 1252 24 8 1051 2382 34
03/07/2021 13 1117 1252 24 8 1051 2382 34
02/07/2021 13 1117 1252 24 8 1051 2382 34
01/07/2021 13 1117 1252 24 8 1051 2382 34
30/06/2021 30 1105 1247 24 10 1028 2382 42
29/06/2021 25 1105 1247 24 10 1028 2377 42
28/06/2021 25 1105 1247 24 10 1028 2377 42
27/06/2021 32 1094 1244 24 11 1018 2370 41
26/06/2021 32 1094 1244 24 11 1018 2370 41
25/06/2021 32 1094 1244 24 11 1018 2370 41
24/06/2021 32 1094 1244 24 11 1018 2370 41
21/06/2021 35 1083 1237 24 12 1002 2355 45
20/06/2021 37 1071 1206 24 13 981 2314 53
19/06/2021 37 1071 1206 24 13 981 2314 53
18/06/2021 37 1071 1206 24 13 981 2314 53
17/06/2021 37 1071 1206 24 13 981 2314 53
16/06/2021 27 1071 1206 24 14 973 2304 61
15/06/2021 20 1071 1206 24 14 972 2297 61
14/06/2021 20 1065 1204 24 14 972 2289 54
13/06/2021 50 1011 1181 24 15 901 2242 71
12/06/2021 50 1011 1181 24 15 901 2242 71
11/06/2021 50 1011 1181 24 15 901 2242 71
10/06/2021 50 1011 1181 24 15 901 2242 71
09/06/2021 50 1011 1181 24 15 901 2242 71
08/06/2021 33 1011 1181 24 15 901 2225 71
07/06/2021 33 1011 1181 24 15 901 2225 71
06/06/2021 105 940 1157 24 15 849 2202 52
05/06/2021 105 940 1157 24 15 849 2202 52
04/06/2021 105 940 1157 23 17 849 2202 52
03/06/2021 105 940 1157 23 17 849 2202 52
02/06/2021 98 940 1157 23 16 849 2195 52
01/06/2021 98 940 1157 23 16 849 2195 52
31/05/2021 98 940 1157 23 16 798 2195 104
30/05/2021 99 939 1137 23 16 789 2175 112
29/05/2021 99 939 1137 23 16 789 2175 112
28/05/2021 99 939 1137 23 16 789 2175 112
27/05/2021 102 878 1125 22 18 787 2105 51
26/05/2021 92 877 1125 22 18 730 2082 95
25/05/2021 80 865 1125 21 19 730 2070 95
24/05/2021 119 848 1103 20 20 729 2070 79
23/05/2021 119 848 1103 20 20 729 2070 79
22/05/2021 114 848 1103 20 20 729 2065 79
21/05/2021 105 847 1103 20 19 729 2055 79
20/05/2021 99 847 1103 20 19 690 2049 118
19/05/2021 87 847 1103 20 19 690 2037 118
18/05/2021 72 847 1103 20 19 690 2022 118
17/05/2021 60 847 1103 20 19 690 2010 118
16/05/2021 50 847 1103 20 19 690 2000 118
15/05/2021 80 810 1097 20 17 690 1988 83
14/05/2021 80 810 1097 20 17 690 1988 83
13/05/2021 80 808 1097 20 17 689 1985 83
12/05/2021 70 808 1097 20 19 675 1975 94
11/05/2021 55 807 1097 20 18 675 1959 94
10/05/2021 35 807 1097 20 18 675 1939 94
09/05/2021 12 791 1084 20 15 675 1887 81
08/05/2021 12 791 1084 20 15 675 1887 81
07/05/2021 5 791 1084 20 15 675 1880 81
06/05/2021 8 778 1052 20 13 642 1838 103
05/05/2021 8 778 1052 20 13 642 1838 103
04/05/2021 8 768 1044 20 12 641 1821 95
03/05/2021 8 768 1044 20 13 640 1820 95
02/05/2021 12 749 1011 20 15 619 1772 95
01/05/2021 12 747 1011 20 13 619 1770 95
30/04/2021 12 746 1011 20 12 619 1769 95
29/04/2021 12 729 1011 19 14 617 1768 95
28/04/2021 14 729 989 19 14 578 1732 118
27/04/2021 14 729 989 19 14 578 1732 118
26/04/2021 37 710 965 19 12 578 1729 101
25/04/2021 50 709 965 19 11 565 1724 114
24/04/2021 49 708 965 19 10 565 1722 114
23/04/2021 49 707 965 19 10 564 1721 114
22/04/2021 58 695 950 18 9 564 1703 104
21/04/2021 53 694 941 18 7 544 1688 123
20/04/2021 41 687 934 18 9 541 1662 120
19/04/2021 59 670 927 17 9 511 1656 133
18/04/2021 69 664 918 17 9 507 1651 131
17/04/2021 67 664 918 17 9 507 1649 131
16/04/2021 63 664 918 17 10 506 1645 131
15/04/2021 82 645 917 17 11 502 1644 115
14/04/2021 141 603 890 17 12 436 1634 138
13/04/2021 137 603 890 17 12 436 1630 138
12/04/2021 129 602 890 17 11 435 1621 139
11/04/2021 139 593 880 17 12 434 1612 130
10/04/2021 134 592 880 17 11 434 1606 130
09/04/2021 112 592 880 17 11 434 1584 130
08/04/2021 113 591 880 17 13 432 1584 129
07/04/2021 141 552 878 16 12 432 1574 95
06/04/2021 122 552 878 16 11 378 1552 147
05/04/2021 102 551 878 16 10 378 1531 147
04/04/2021 157 518 848 16 9 364 1523 129
03/04/2021 157 518 848 16 9 364 1523 129
02/04/2021 154 518 848 16 9 364 1520 129
01/04/2021 145 518 848 16 9 361 1511 132
31/03/2021 126 515 848 16 10 359 1489 130
30/03/2021 112 515 848 16 11 355 1475 133
29/03/2021 175 480 804 16 11 353 1459 100
28/03/2021 167 479 804 15 11 353 1450 100
27/03/2021 167 479 804 15 11 353 1450 100
26/03/2021 167 478 804 15 10 353 1449 100
25/03/2021 167 478 804 15 11 351 1449 101
24/03/2021 167 476 804 15 8 344 1447 109
23/03/2021 159 476 804 15 9 337 1439 115
22/03/2021 159 475 804 15 9 335 1438 116
21/03/2021 140 475 804 15 9 335 1419 116
20/03/2021 178 432 801 15 9 331 1411 77
19/03/2021 164 430 801 15 9 331 1395 75
18/03/2021 153 428 801 15 7 330 1382 76
17/03/2021 145 427 801 15 7 330 1373 75
16/03/2021 125 426 801 14 6 328 1352 78
15/03/2021 101 425 801 14 6 328 1327 77
14/03/2021 106 398 801 14 5 324 1305 55
13/03/2021 102 395 801 14 4 323 1298 54
12/03/2021 96 395 801 14 4 321 1292 56
11/03/2021 84 391 797 14 4 321 1272 52
10/03/2021 85 384 790 14 4 318 1259 48
09/03/2021 73 384 789 14 4 317 1246 49
08/03/2021 59 384 789 14 4 314 1232 52
07/03/2021 38 383 789 14 3 314 1210 52
06/03/2021 38 383 789 14 3 314 1210 52
05/03/2021 57 369 777 14 2 314 1203 39
04/03/2021 52 362 777 14 2 313 1191 33
03/03/2021 40 362 777 14 2 313 1179 33
02/03/2021 31 362 777 14 2 311 1170 35
01/03/2021 35 362 765 14 1 307 1162 40
28/02/2021 42 345 759 13 1 306 1146 25
27/02/2021 42 345 759 13 1 306 1146 25
26/02/2021 38 345 759 13 1 306 1142 25
25/02/2021 36 345 759 13 1 306 1140 25
24/02/2021 20 345 759 13 2 304 1124 26
23/02/2021 31 339 743 13 2 302 1113 22
22/02/2021 33 336 738 13 2 302 1107 19
21/02/2021 31 334 729 13 2 302 1094 17
20/02/2021 31 334 729 13 2 299 1094 20
19/02/2021 30 334 729 13 2 298 1093 21
18/02/2021 26 329 728 13 1 290 1083 25
17/02/2021 39 328 708 13 1 290 1075 24
16/02/2021 28 326 708 13 1 289 1062 23
15/02/2021 27 321 707 13 1 289 1055 18
14/02/2021 18 319 703 13 1 289 1040 16
13/02/2021 18 319 703 13 1 289 1040 16
12/02/2021 18 318 703 13 1 289 1039 15
11/02/2021 24 314 698 12 2 289 1036 11
10/02/2021 21 314 698 12 2 285 1033 15
09/02/2021 14 313 698 12 1 285 1025 15
08/02/2021 10 313 698 12 1 285 1021 15
07/02/2021 5 311 698 12 1 285 1014 13
06/02/2021 3 311 698 12 1 285 1012 13
05/02/2021 12 310 689 12 1 285 1011 12
04/02/2021 19 305 685 12 0 285 1009 8
03/02/2021 20 305 684 12 0 285 1009 8
02/02/2021 17 305 684 12 0 285 1006 8
01/02/2021 11 304 684 12 0 285 999 7
31/01/2021 8 302 680 12 0 285 990 5
30/01/2021 7 302 680 12 0 285 989 5
29/01/2021 11 301 676 12 0 285 988 4
28/01/2021 11 301 676 12 0 285 988 4
27/01/2021 6 301 676 12 0 285 983 4
26/01/2021 5 299 674 12 0 285 978 2
25/01/2021 0 299 673 12 0 281 972 6
24/01/2021 0 299 672 12 0 281 971 6
23/01/2021 0 299 672 12 0 281 971 6
22/01/2021 0 299 672 12 0 281 971 6
21/01/2021 0 299 671 12 0 281 970 6
20/01/2021 0 299 668 12 0 281 967 6
19/01/2021 0 299 668 12 0 281 967 6
18/01/2021 0 299 667 12 0 281 966 6
17/01/2021 0 299 664 12 0 281 963 6
16/01/2021 0 299 664 12 0 281 963 6
15/01/2021 0 299 664 12 0 281 963 6
14/01/2021 0 299 664 12 0 279 963 8
13/01/2021 0 299 659 12 0 279 958 8
12/01/2021 0 299 656 12 0 279 955 8
11/01/2021 0 297 655 12 0 279 952 6
10/01/2021 0 296 650 12 0 279 946 5
09/01/2021 0 296 650 12 0 279 946 5
08/01/2021 0 296 650 12 0 279 946 5
07/01/2021 0 296 650 12 0 279 946 5
06/01/2021 0 295 649 12 0 278 944 5
05/01/2021 0 295 648 12 0 278 943 5
04/01/2021 0 292 648 12 0 278 940 2
30/12/2020 1 292 645 12 0 278 938 2
29/12/2020 1 292 643 12 0 278 936 2
28/12/2020 1 292 643 12 0 278 936 2
27/12/2020 1 292 642 12 0 278 935 2
26/12/2020 1 292 642 12 0 278 935 2
25/12/2020 1 292 640 12 0 274 933 6
24/12/2020 1 292 640 12 0 274 933 6
23/12/2020 1 292 640 12 0 274 933 6
22/12/2020 1 292 638 12 0 274 931 6
21/12/2020 1 292 638 12 0 274 931 6
20/12/2020 1 292 636 12 0 274 929 6
19/12/2020 1 292 636 12 0 274 929 6
18/12/2020 1 292 636 12 0 274 929 6
17/12/2020 1 292 636 12 0 274 929 6
16/12/2020 1 292 633 12 0 274 926 6
15/12/2020 1 292 630 12 1 271 923 8
14/12/2020 1 292 626 12 1 271 919 8
13/12/2020 0 290 620 12 1 271 910 6
12/12/2020 0 290 620 12 1 271 910 6
11/12/2020 0 290 620 12 1 271 910 6
10/12/2020 0 290 618 12 1 271 908 6
09/12/2020 0 290 616 11 2 270 906 7
08/12/2020 0 287 613 11 2 267 900 7
07/12/2020 0 286 612 11 2 267 898 6
06/12/2020 0 285 608 11 1 267 893 6
05/12/2020 0 284 607 11 1 267 891 5
04/12/2020 0 284 605 11 1 267 889 5
03/12/2020 0 284 605 11 1 267 889 5
02/12/2020 0 284 605 11 1 267 889 5
01/12/2020 0 284 604 11 1 267 888 5
30/11/2020 3 281 603 11 1 267 887 2
29/11/2020 3 281 603 11 1 267 887 2
28/11/2020 3 281 601 11 1 267 885 2
27/11/2020 3 281 600 11 1 267 884 2
26/11/2020 3 281 597 11 1 267 881 2
25/11/2020 5 281 594 11 1 267 880 2
24/11/2020 4 281 592 11 1 267 877 2
23/11/2020 2 281 590 11 1 267 873 2
22/11/2020 2 281 587 11 1 267 870 2
21/11/2020 2 281 586 11 1 267 869 2
20/11/2020 2 280 586 11 1 267 868 1
19/11/2020 2 280 586 11 1 267 868 1
18/11/2020 1 279 586 11 1 267 866 0
17/11/2020 1 278 586 11 0 267 865 0
16/11/2020 1 278 584 11 0 267 863 0
14/11/2020 1 278 583 11 0 267 862 0
13/11/2020 1 278 581 11 0 267 860 0
12/11/2020 1 278 579 11 0 267 858 0
11/11/2020 1 278 579 11 0 267 858 0
10/11/2020 1 278 577 11 0 267 856 0
09/11/2020 1 278 577 11 0 267 856 0
08/11/2020 0 278 577 11 0 266 855 1
07/11/2020 0 278 577 11 0 266 855 1
06/11/2020 0 278 576 11 0 266 854 1
05/11/2020 0 278 576 11 0 266 854 1
04/11/2020 2 278 574 11 0 266 854 1
03/11/2020 2 278 574 11 0 266 854 1
02/11/2020 2 277 574 11 0 266 853 0
01/11/2020 2 277 571 11 0 266 850 0
31/10/2020 2 277 571 11 0 266 850 0
30/10/2020 2 277 569 11 0 266 848 0
29/10/2020 2 277 568 11 0 266 847 0
28/10/2020 2 277 568 11 0 266 847 0
27/10/2020 2 277 564 11 0 266 843 0
12/10/2020 0 277 553 11 0 265 830 1
11/10/2020 0 277 552 11 0 265 829 1
10/10/2020 0 277 552 11 0 265 829 1
09/10/2020 0 277 552 11 0 265 829 1
08/10/2020 0 277 551 11 0 265 828 1
07/10/2020 0 277 549 11 0 265 826 1
06/10/2020 0 277 547 11 0 265 824 1
05/10/2020 0 277 546 11 0 263 823 3
04/10/2020 0 277 542 11 0 263 819 3
03/10/2020 0 277 542 11 0 263 819 3
02/10/2020 1 277 541 11 0 263 819 3
01/10/2020 1 277 538 11 0 263 816 3
30/09/2020 1 277 538 11 0 263 816 3
29/09/2020 2 277 536 11 0 263 815 3
28/09/2020 2 277 536 11 0 262 815 4
27/09/2020 1 277 536 11 0 262 814 4
26/09/2020 1 277 536 11 0 262 814 4
25/09/2020 1 277 535 11 0 262 813 4
24/09/2020 1 276 532 11 0 262 809 3
23/09/2020 2 276 531 11 0 261 809 4
22/09/2020 2 276 531 11 0 261 809 4
21/09/2020 2 276 530 11 0 261 808 4
20/09/2020 2 276 530 11 0 260 808 5
19/09/2020 2 276 530 11 0 260 808 5
18/09/2020 2 276 530 11 0 260 808 5
17/09/2020 2 276 530 11 0 260 808 5
14/09/2020 4 276 526 11 0 259 806 6
13/09/2020 4 276 526 11 0 259 806 6
12/09/2020 4 276 525 11 0 259 805 6
11/09/2020 4 276 523 11 0 259 803 6
10/09/2020 4 276 522 11 0 259 802 6
09/09/2020 4 276 522 11 0 257 802 8
08/09/2020 5 276 521 11 0 257 802 8
07/09/2020 4 276 520 11 0 257 800 8
06/09/2020 4 276 519 11 0 257 799 8
05/09/2020 4 276 518 11 0 257 798 8
04/09/2020 4 276 518 11 0 257 798 8
03/09/2020 4 276 513 11 0 257 793 8
02/09/2020 4 276 512 11 0 257 792 8
01/09/2020 4 275 512 11 0 257 791 7
31/08/2020 5 274 503 11 0 254 782 9
30/08/2020 5 272 500 11 0 254 777 7
29/08/2020 5 272 498 11 0 254 775 7
28/08/2020 5 272 498 11 0 254 775 7
27/08/2020 5 272 493 11 0 254 770 7
26/08/2020 4 272 491 11 0 254 767 7
25/08/2020 6 271 489 11 0 254 766 6
24/08/2020 6 271 486 11 0 252 763 8
23/08/2020 5 270 484 11 0 252 759 7
22/08/2020 5 270 484 11 0 252 759 7
21/08/2020 5 270 484 11 0 252 759 7
20/08/2020 5 269 481 11 0 252 755 6
19/08/2020 3 269 478 11 0 252 750 6
18/08/2020 3 269 476 11 0 252 748 6
17/08/2020 2 269 472 11 0 252 743 6
16/08/2020 4 269 461 11 0 252 734 6
15/08/2020 4 269 461 11 0 252 734 6
14/08/2020 4 269 461 11 0 252 734 6
13/08/2020 4 269 459 11 0 251 732 7
12/08/2020 4 269 456 11 0 249 729 9
11/08/2020 5 269 454 11 0 248 728 10
10/08/2020 6 269 450 11 0 248 725 10
09/08/2020 7 269 448 11 0 248 724 10
08/08/2020 7 269 448 11 0 248 724 10
07/08/2020 8 269 447 11 0 248 724 10
06/08/2020 8 268 447 10 0 246 723 12
05/08/2020 8 268 446 10 0 243 722 15
04/08/2020 8 268 445 10 0 243 721 15
03/08/2020 9 268 442 10 0 239 719 19
02/08/2020 9 268 442 10 0 238 719 20
01/08/2020 9 268 441 10 0 238 718 20
31/07/2020 9 268 441 10 0 238 718 20
30/07/2020 8 268 440 10 0 238 716 20
29/07/2020 9 268 437 10 0 238 714 20
28/07/2020 8 264 433 10 0 238 705 16
27/07/2020 8 261 432 10 0 228 701 23
26/07/2020 10 260 430 10 0 228 700 22
25/07/2020 10 260 430 10 0 228 700 22
24/07/2020 10 260 430 10 0 228 700 22
23/07/2020 10 260 428 10 0 228 698 22
22/07/2020 11 259 421 10 0 228 691 21
21/07/2020 9 257 412 10 0 227 678 20
20/07/2020 7 254 399 9 0 227 660 18
19/07/2020 8 252 394 9 0 227 654 16
18/07/2020 9 251 393 9 0 227 653 15
17/07/2020 8 251 393 9 0 227 652 15
16/07/2020 9 251 392 9 0 223 652 19
15/07/2020 7 251 380 9 0 223 638 19
14/07/2020 8 250 367 9 0 214 625 27
13/07/2020 8 246 365 9 0 212 619 25
12/07/2020 11 245 354 9 0 202 610 34
11/07/2020 9 245 354 9 0 202 608 34
10/07/2020 11 244 353 9 0 202 608 33
09/07/2020 13 242 346 9 0 202 601 31
08/07/2020 9 241 344 9 0 198 594 34
07/07/2020 13 234 338 9 2 195 585 28
06/07/2020 11 232 324 9 2 195 567 26
05/07/2020 8 228 322 9 2 191 558 26
04/07/2020 8 228 322 9 2 191 558 26
03/07/2020 8 228 322 9 1 190 558 28
02/07/2020 7 227 321 9 3 189 555 26
01/07/2020 8 227 305 9 3 187 540 28
30/06/2020 9 227 291 9 3 180 527 35
29/06/2020 7 224 288 9 3 175 519 37
28/06/2020 9 219 286 9 1 172 514 37
27/06/2020 9 219 286 9 1 172 514 37
26/06/2020 10 219 283 9 1 172 512 37
25/06/2020 10 218 280 9 2 169 508 38
24/06/2020 11 214 254 9 2 168 479 35
23/06/2020 12 214 231 9 1 167 457 37
22/06/2020 13 212 231 9 1 164 456 38
21/06/2020 9 209 223 9 1 162 441 37
20/06/2020 9 209 219 9 1 162 438 37
19/06/2020 9 208 219 9 2 162 436 35
18/06/2020 11 204 217 9 1 162 432 32
17/06/2020 9 202 201 9 1 162 412 30
16/06/2020 7 199 192 9 0 151 398 39
15/06/2020 8 197 180 9 0 138 385 50
14/06/2020 7 195 177 9 0 133 379 53
13/06/2020 8 195 173 9 0 133 376 53
12/06/2020 9 195 171 8 3 132 375 52
11/06/2020 10 192 167 8 3 129 369 52
10/06/2020 13 189 162 8 5 127 364 50
09/06/2020 15 186 156 8 5 124 357 50
08/06/2020 14 181 152 8 3 108 347 62
07/06/2020 8 176 147 8 3 91 331 47
05/06/2020 10 169 144 8 2 88 323 71
04/06/2020 13 162 140 8 2 84 315 68
03/06/2020 19 154 129 8 2 79 302 65
02/06/2020 24 148 127 7 4 64 299 73
01/06/2020 23 142 127 6 5 46 292 85
31/05/2020 22 139 117 6 5 39 278 89
30/05/2020 22 137 113 6 4 37 272 90
29/05/2020 27 128 111 6 5 36 266 81
28/05/2020 30 123 105 6 5 29 258 83
27/05/2020 28 120 100 6 4 22 248 88
26/05/2020 32 111 95 6 5 18 238 82
25/05/2020 19 105 86 5 4 10 211 86
24/05/2020 21 88 83 5 1 9 192 73
23/05/2020 24 86 77 5 1 9 187 71
22/05/2020 24 83 76 5 1 9 183 68
21/05/2020 24 73 68 5 1 9 165 58
20/05/2020 15 65 61 5 1 9 141 50
19/05/2020 14 58 55 5 1 3 127 49
18/05/2020 12 46 50 5 1 3 108 37
17/05/2020 11 39 46 4 1 3 96 31
16/05/2020 11 36 43 4 1 3 90 28
15/05/2020 14 32 42 3 1 3 88 25
14/05/2020 14 31 42 3 1 2 87 25
13/05/2020 14 23 37 2 2 2 74 17
12/05/2020 10 19 33 1 3 1 57 14
11/05/2020 10 16 31 1 2 1 57 12
10/05/2020 8 10 26 1 0 1 44 8
09/05/2020 8 10 24 1 0 1 42 8
08/05/2020 8 10 24 1 0 1 42 8
07/05/2020 9 10 23 1 0 1
06/05/2020 9 10 22 1 0 1
05/05/2020 7 9 18 1 0 1
04/05/2020 8 5 17 1 0 1
03/05/2020 4 4 14 1 0 1
02/05/2020 4 4 14 1 0 1
01/05/2020 4 3 8 0 0 0
30/04/2020 4 3 8 0 0 0
29/04/2020 4 3 8 0 0 0
28/04/2020 1 2 8 0 0 0
27/04/2020 0 2 8 0 0 0
27/04/2020 1 2 8 0 0 0
26/04/2020 1 1 8 0 0 0
25/04/2020 1 1 8 0 0 0
24/04/2020 1 1 8 0 0 0
23/04/2020 1 1 8 0 0 0
22/04/2020 3 1 4 0 0 0
21/04/2020 3 1 4 0 0 0
20/04/2020 2 1 4 0 0 0
20/04/2020 3 0 4 0 0 0
18/04/2020 2 0 4 0 0 0
04/04/2020 3 0 0 0 0 0
03/04/2020 3 0 0 0 0 0
02/04/2020 3 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
www.apuiares.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 16:26:40