Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/05/2020 09:24:43 9 10 23 1 0 1 0 0
06/05/2020 09:24:15 9 10 22 1 0 1 0 0
05/05/2020 09:23:34 7 9 18 1 0 1 0 0
04/05/2020 09:23:08 8 5 17 1 0 1 0 0
03/05/2020 09:21:20 4 4 14 1 0 1 0 0
02/05/2020 20:17:34 4 4 14 1 0 1 0 0
01/05/2020 20:17:26 4 3 8 0 0 0 0 0
30/04/2020 15:48:21 4 3 8 0 0 0 0 0
29/04/2020 15:53:39 4 3 8 0 0 0 0 0
28/04/2020 09:36:06 1 2 8 0 0 0 0 0
27/04/2020 14:37:46 0 2 8 0 0 0 0 0
27/04/2020 14:37:46 1 2 8 0 0 0 0 0
26/04/2020 14:37:40 1 1 8 0 0 0 0 0
25/04/2020 14:37:31 1 1 8 0 0 0 0 0
24/04/2020 14:37:00 1 1 8 0 0 0 0 0
23/04/2020 20:07:07 1 1 8 0 0 0 0 0
22/04/2020 14:49:26 3 1 4 0 0 0 0 0
21/04/2020 17:56:27 3 1 4 0 0 0 0 0
20/04/2020 19:31:29 2 1 4 0 0 0 0 0
20/04/2020 11:18:44 3 0 4 0 0 0 0 0
18/04/2020 16:42:15 2 0 4 0 0 0 0 0
04/04/2020 14:50:33 3 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 14:49:41 3 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 10:26:03 3 0 0 0 0 0 0 0
23/03/2020 20:19:43 2 0 0 0 0 0 0 0
22/03/2020 23:48:08 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito