Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/03/2022 09:00:05 12 1.481 1.760 26 0 1.443 3.246 12
23/02/2022 09:10:39 5 1.481 1.760 26 0 1.443 3.246 12
14/02/2022 09:09:15 20 1.481 1.733 26 0 1.425 3.234 30
11/02/2022 09:07:34 30 1.481 1.720 26 0 1.413 3.231 42
07/02/2022 09:05:01 33 1.481 1.709 26 0 1.393 3.224 63
02/02/2022 09:06:30 69 1.458 1.686 26 2 1.361 3.213 69
01/02/2022 14:08:43 69 1.454 1.681 25 1 1.341 3.204 86
31/01/2022 17:00:00 85 1.447 1.659 25 1 1.341 3.191 80
28/01/2022 09:44:57 110 1.429 1.634 25 3 1.289 3.173 112
27/01/2022 09:40:53 110 1.426 1.626 25 2 1.282 3.162 117
26/01/2022 09:39:23 103 1.425 1.626 25 2 1.240 3.154 158
25/01/2022 10:15:28 91 1.425 1.624 25 2 1.240 3.140 158
24/01/2022 10:14:31 81 1.423 1.619 25 2 1.220 3.123 176
22/01/2022 10:13:34 57 1.422 1.614 24 3 1.196 3.093 199
19/01/2022 10:12:44 6 1.415 1.614 24 5 1.165 3.035 226
17/01/2022 10:11:49 6 1.381 1.578 24 5 1.125 2.965 227
16/01/2022 10:10:56 6 1.342 1.541 24 4 1.125 2.889 189
15/01/2022 10:10:08 6 1.302 1.524 24 3 1.125 2.832 150
14/01/2022 10:08:54 18 1.254 1.507 24 2 1.125 2.779 102
13/01/2022 10:07:44 18 1.187 1.471 24 0 1.125 2.676 38
12/01/2022 10:06:53 15 1.176 1.464 24 0 1.125 2.657 27
11/01/2022 09:22:14 12 1.164 1.451 24 0 1.125 2.627 15
05/01/2022 22:33:48 0 1.152 1.429 24 0 1.125 2.581 3
06/12/2021 10:21:10 0 1.149 1.342 24 0 1.124 2.551 1
04/12/2021 10:20:31 0 1.149 1.399 24 0 1.124 2.548 1
24/11/2021 19:05:54 0 1.149 1.387 24 0 1.124 2.536 1
23/11/2021 18:27:13 0 1.148 1.385 24 0 1.124 2.533 0
13/11/2021 09:43:16 1 1.148 1.371 24 0 1.118 2.520 6
10/11/2021 08:36:06 1 1.147 1.371 24 0 1.118 2.519 5
09/11/2021 08:34:45 4 1.144 1.370 24 0 1.118 2.518 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito