Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/11/2021 08:33:34 6 1.142 1.370 24 0 1.118 2.518 0
04/11/2021 19:44:19 1 1.142 1.367 24 0 1.118 2.510 0
01/11/2021 18:32:21 0 1.142 1.365 24 0 1.118 2.507 0
25/10/2021 17:53:43 0 1.142 1.363 24 0 1.118 2.505 0
20/10/2021 18:03:48 0 1.142 1.358 24 0 1.118 2.500 0
13/10/2021 19:06:30 0 1.142 1.358 24 0 1.118 2.498 0
12/10/2021 15:33:44 0 1.142 1.356 24 0 1.118 2.498 0
07/10/2021 11:37:48 4 1.142 1.352 24 0 1.118 2.498 0
05/10/2021 11:40:53 14 1.142 1.338 24 0 1.118 2.494 0
29/09/2021 12:59:18 12 1.142 1.326 24 0 1.114 2.480 4
20/09/2021 20:00:49 5 1.138 1.322 24 0 1.114 2.465 0
17/09/2021 21:02:02 3 1.138 1.322 24 0 1.114 2.463 0
14/09/2021 22:40:28 2 1.138 1.322 24 0 1.114 2.462 0
03/09/2021 21:45:15 0 1.138 1.319 24 0 1.108 2.457 6
29/08/2021 10:30:29 5 1.138 1.314 24 0 1.108 2.457 6
26/08/2021 08:34:31 9 1.132 1.311 24 0 1.108 2.457 5
22/08/2021 08:46:55 8 1.132 1.310 24 0 1.108 2.450 0
20/08/2021 21:18:40 8 1.132 1.310 24 0 1.108 2.450 0
17/08/2021 08:13:29 6 1.132 1.310 24 0 1.108 2.448 0
10/08/2021 20:18:48 2 1.132 1.299 24 0 1.108 2.433 0
04/08/2021 09:53:26 8 1.132 1.291 24 0 1.106 2.431 2
03/08/2021 09:52:41 8 1.132 1.291 24 0 1.106 2.431 2
02/08/2021 09:52:36 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
01/08/2021 09:52:21 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
31/07/2021 09:52:15 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
30/07/2021 09:52:10 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
29/07/2021 09:51:40 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
28/07/2021 09:51:21 18 1.132 1.274 24 0 1.098 2.424 10
27/07/2021 09:51:06 15 1.132 1.274 24 0 1.098 2.421 10
26/07/2021 09:45:55 15 1.132 1.274 24 0 1.098 2.421 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito