Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/07/2021 08:41:00 10 1.132 1.274 24 0 1.098 2.416 10
24/07/2021 08:40:35 10 1.132 1.274 24 0 1.098 2.416 10
23/07/2021 08:40:30 10 1.132 1.267 24 0 1.093 2.409 15
22/07/2021 08:40:25 10 1.132 1.267 24 0 1.093 2.409 15
21/07/2021 08:39:35 10 1.132 1.267 24 0 1.093 2.409 15
20/07/2021 10:42:29 10 1.132 1.267 24 0 1.093 2.409 15
19/07/2021 10:41:53 5 1.132 1.267 24 0 1.093 2.404 15
18/07/2021 10:41:45 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
17/07/2021 10:41:40 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
16/07/2021 10:41:35 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
15/07/2021 10:40:57 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
14/07/2021 10:19:37 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
13/07/2021 10:19:08 7 1.130 1.259 24 0 1.093 2.396 13
12/07/2021 10:17:48 5 1.130 1.254 24 0 1.093 2.389 13
11/07/2021 22:42:37 5 1.130 1.254 24 0 1.093 2.389 13
10/07/2021 22:42:24 5 1.130 1.254 24 0 1.093 2.389 13
09/07/2021 22:41:14 5 1.130 1.254 24 0 1.093 2.389 13
08/07/2021 22:41:08 15 1.117 1.252 24 8 1.057 2.384 28
07/07/2021 22:41:01 15 1.117 1.252 24 8 1.057 2.384 28
06/07/2021 22:40:45 15 1.117 1.252 24 8 1.057 2.384 28
05/07/2021 22:39:05 15 1.117 1.252 24 8 1.057 2.384 28
04/07/2021 08:21:58 13 1.117 1.252 24 8 1.051 2.382 34
03/07/2021 08:21:51 13 1.117 1.252 24 8 1.051 2.382 34
02/07/2021 08:20:00 13 1.117 1.252 24 8 1.051 2.382 34
01/07/2021 08:46:59 13 1.117 1.252 24 8 1.051 2.382 34
30/06/2021 08:46:43 30 1.105 1.247 24 10 1.028 2.382 42
29/06/2021 08:46:22 25 1.105 1.247 24 10 1.028 2.377 42
28/06/2021 08:45:09 25 1.105 1.247 24 10 1.028 2.377 42
27/06/2021 08:45:00 32 1.094 1.244 24 11 1.018 2.370 41
26/06/2021 08:44:31 32 1.094 1.244 24 11 1.018 2.370 41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito