Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/06/2021 08:27:47 32 1.094 1.244 24 11 1.018 2.370 41
24/06/2021 10:03:37 32 1.094 1.244 24 11 1.018 2.370 41
21/06/2021 10:02:46 35 1.083 1.237 24 12 1.002 2.355 45
20/06/2021 10:02:40 37 1.071 1.206 24 13 981 2.314 53
19/06/2021 10:02:16 37 1.071 1.206 24 13 981 2.314 53
18/06/2021 10:02:02 37 1.071 1.206 24 13 981 2.314 53
17/06/2021 10:01:31 37 1.071 1.206 24 13 981 2.314 53
16/06/2021 10:00:50 27 1.071 1.206 24 14 973 2.304 61
15/06/2021 09:59:59 20 1.071 1.206 24 14 972 2.297 61
14/06/2021 09:57:00 20 1.065 1.204 24 14 972 2.289 54
13/06/2021 09:02:45 50 1.011 1.181 24 15 901 2.242 71
12/06/2021 09:02:40 50 1.011 1.181 24 15 901 2.242 71
11/06/2021 09:02:36 50 1.011 1.181 24 15 901 2.242 71
10/06/2021 09:01:03 50 1.011 1.181 24 15 901 2.242 71
09/06/2021 09:00:42 50 1.011 1.181 24 15 901 2.242 71
08/06/2021 09:00:12 33 1.011 1.181 24 15 901 2.225 71
07/06/2021 08:51:17 33 1.011 1.181 24 15 901 2.225 71
06/06/2021 08:50:38 105 940 1.157 24 15 849 2.202 52
05/06/2021 08:49:55 105 940 1.157 24 15 849 2.202 52
04/06/2021 08:49:07 105 940 1.157 23 17 849 2.202 52
03/06/2021 08:48:05 105 940 1.157 23 17 849 2.202 52
02/06/2021 08:47:32 98 940 1.157 23 16 849 2.195 52
01/06/2021 08:45:59 98 940 1.157 23 16 849 2.195 52
31/05/2021 20:05:15 98 940 1.157 23 16 798 2.195 104
30/05/2021 20:01:59 99 939 1.137 23 16 789 2.175 112
29/05/2021 20:00:08 99 939 1.137 23 16 789 2.175 112
28/05/2021 21:00:56 99 939 1.137 23 16 789 2.175 112
27/05/2021 20:34:24 102 878 1.125 22 18 787 2.105 51
26/05/2021 20:00:04 92 877 1.125 22 18 730 2.082 95
25/05/2021 21:05:12 80 865 1.125 21 19 730 2.070 95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito