Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/08/2020 10:37:31 8 268 447 10 0 246 723 12
05/08/2020 20:22:48 8 268 446 10 0 243 722 15
04/08/2020 20:02:42 8 268 445 10 0 243 721 15
03/08/2020 20:02:12 9 268 442 10 0 239 719 19
02/08/2020 20:01:44 9 268 442 10 0 238 719 20
01/08/2020 20:01:16 9 268 441 10 0 238 718 20
31/07/2020 20:00:46 9 268 441 10 0 238 718 20
30/07/2020 20:00:06 8 268 440 10 0 238 716 20
29/07/2020 20:01:15 9 268 437 10 0 238 714 20
28/07/2020 20:45:12 8 264 433 10 0 238 705 16
27/07/2020 20:44:21 8 261 432 10 0 228 701 23
26/07/2020 20:24:36 10 260 430 10 0 228 700 22
25/07/2020 10:24:21 10 260 430 10 0 228 700 22
24/07/2020 20:23:43 10 260 430 10 0 228 700 22
23/07/2020 20:22:54 10 260 428 10 0 228 698 22
22/07/2020 20:22:03 11 259 421 10 0 228 691 21
21/07/2020 20:01:28 9 257 412 10 0 227 678 20
20/07/2020 20:04:55 7 254 399 9 0 227 660 18
19/07/2020 20:00:55 8 252 394 9 0 227 654 16
18/07/2020 20:01:53 9 251 393 9 0 227 653 15
17/07/2020 20:05:16 8 251 393 9 0 227 652 15
16/07/2020 20:01:26 9 251 392 9 0 223 652 19
15/07/2020 09:14:46 7 251 380 9 0 223 638 19
14/07/2020 20:40:39 8 250 367 9 0 214 625 27
13/07/2020 20:34:54 8 246 365 9 0 212 619 25
12/07/2020 20:22:56 11 245 354 9 0 202 610 34
11/07/2020 20:22:08 9 245 354 9 0 202 608 34
10/07/2020 20:21:11 11 244 353 9 0 202 608 33
09/07/2020 20:05:54 13 242 346 9 0 202 601 31
08/07/2020 20:04:33 9 241 344 9 0 198 594 34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito