Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/09/2020 18:57:50 4 276 518 11 0 257 798 8
04/09/2020 19:28:26 4 276 518 11 0 257 798 8
03/09/2020 19:37:00 4 276 513 11 0 257 793 8
02/09/2020 18:48:52 4 276 512 11 0 257 792 8
01/09/2020 19:00:03 4 275 512 11 0 257 791 7
31/08/2020 19:43:17 5 274 503 11 0 254 782 9
30/08/2020 19:05:40 5 272 500 11 0 254 777 7
29/08/2020 19:50:30 5 272 498 11 0 254 775 7
28/08/2020 20:19:22 5 272 498 11 0 254 775 7
27/08/2020 18:14:50 5 272 493 11 0 254 770 7
26/08/2020 18:40:15 4 272 491 11 0 254 767 7
25/08/2020 18:53:34 6 271 489 11 0 254 766 6
24/08/2020 18:33:04 6 271 486 11 0 252 763 8
23/08/2020 18:35:39 5 270 484 11 0 252 759 7
22/08/2020 18:33:18 5 270 484 11 0 252 759 7
21/08/2020 18:15:17 5 270 484 11 0 252 759 7
20/08/2020 18:19:52 5 269 481 11 0 252 755 6
19/08/2020 18:55:59 3 269 478 11 0 252 750 6
18/08/2020 18:13:42 3 269 476 11 0 252 748 6
17/08/2020 18:13:11 2 269 472 11 0 252 743 6
16/08/2020 18:45:33 4 269 461 11 0 252 734 6
15/08/2020 20:00:11 4 269 461 11 0 252 734 6
14/08/2020 20:19:07 4 269 461 11 0 252 734 6
13/08/2020 20:17:51 4 269 459 11 0 251 732 7
12/08/2020 20:15:36 4 269 456 11 0 249 729 9
11/08/2020 20:54:16 5 269 454 11 0 248 728 10
10/08/2020 20:53:04 6 269 450 11 0 248 725 10
09/08/2020 20:00:52 7 269 448 11 0 248 724 10
08/08/2020 20:00:38 7 269 448 11 0 248 724 10
07/08/2020 20:00:33 8 269 447 11 0 248 724 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito