lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 09:46:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 4.773.928,00 1.091.315,22 1.091.315,22
INSTITUTO INTEGRARE 27.956.854/0001-00 2.100.106,21 2.100.106,21 1.748.278,87
IOHANA CARDOSO MARTINS ***.169.193-** 300,00 300,00 300,00
ISABEL XAVIER DA MOTA ***.927.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA ***.648.383-** 410,00 410,00 410,00
ITAMAR GOMES LOBO FILHO ***.672.943-** 300,00 300,00 300,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 5.349,30 5.349,30 5.349,30
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA ***.796.983-** 500,00 500,00 250,00
IZABEL CRISTINA BARRETO MATOS ***.816.503-** 400,00 400,00 400,00
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 1.186.745,77 1.186.745,77 891.407,67
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 1.240.854,95 1.240.854,95 1.123.688,89
J.R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 27.242,00 27.242,00 27.242,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 3.152,89 3.152,89 0,00
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA 60.390.784/0001-33 900,00 900,00 900,00
JANAINA BARBOSA MENDOÇA ***.557.943-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
JARDER SOUSA PEIXOTO ***.141.203-** 400,00 400,00 400,00
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA ***.309.063-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA FILHO ***.643.953-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES ***.118.713-** 8.750,00 8.750,00 8.750,00
JOAO VAGNER DA CRUZ ***.236.253-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO ***.531.383-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE ADALBERTO TEIXEIRA BARBOSA ***.138.123-** 100,00 100,00 0,00
JOSE ADRIANO REIS DA COSTA ***.387.393-** 50,00 50,00 50,00
JOSE AECIO DOS SANTOS ***.707.203-** 700,00 700,00 450,00
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA ***.966.153-** 250,00 250,00 100,00
JOSÉ ARAÚJO SALES ***.069.803-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE DA SILVA OLIVEIRA ***.580.343-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE EWERTON DE OLIVEIRA GOMES ***.421.873-** 100,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024