lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 216 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 12:14:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 2.580,00 2.580,00 2.580,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 1.100,00 1.100,00 1.100,00
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA 54.803.102/0001-74 7.000,00 7.000,00 7.000,00
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO 56.893.881/0001-71 1.600,00 1.600,00 1.600,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 3.933,81 3.933,81 3.933,81
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 16.079,94 16.079,94 16.079,94
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 27.068.666/0001-38 54.928,14 54.928,14 54.928,14
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 19.513,77 19.513,76 19.513,75
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 22.289,40 22.289,40 22.289,40
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 900,00 900,00
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ***.733.133-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DA SILVA ***.014.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.000.000-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES ***.898.593-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 3.937,56 3.937,56 3.937,56
ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA ***.541.753-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LEANDRA LIMA DE SOUSA ***.742.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA ***.113.943-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
ANTONIO ARLINDO BEZERRA SOUSA ***.548.893-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO JARDEL DE CASTRO ***.751.823-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO VENICIO DE SOUSA ***.434.733-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA ***.127.423-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
APARECIDA SOUSA BARROS ***.799.158-** 210,00 210,00 210,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 21.720,00 5.430,00 5.430,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 55.460.431/0001-22 20.900,00 20.900,00 20.900,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 6.000,00 6.000,00 0,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 2.680,00 1.380,00 1.380,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024