lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 220 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2024 - 17:38:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 10.306,24 10.000,00 10.000,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT 12.469.567/0001-90 15.000,00 6.000,00 3.000,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 4.906,67 2.585,99 0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME 20.993.245/0001-74 44.126,12 44.126,12 0,00
ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 16.920,00 5.640,00 2.820,00
ADRIANA CARNEIRO CRUZ ***.526.273-** 6.400,00 400,00 0,00
ALANA VIEIRA CARDOSO ***.964.113-** 2.400,00 400,00 0,00
ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS ***.139.673-** 500,00 500,00 500,00
ANA ALICE REIS DA COSTA ***.009.093-** 9.707,32 600,00 0,00
ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES ***.686.923-** 12.396,65 600,00 0,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.900,00 600,00 300,00
ANA KAROLINE DA SILVA ***.220.183-** 28.355,85 600,00 0,00
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES ***.825.143-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 20.000,00 5.000,00 2.500,00
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA ***.507.363-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA ***.621.263-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANDREIA MARQUES SILVA ***.460.923-** 200,00 200,00 200,00
ANITA KELLY ALVES BARBOSA ***.038.433-** 6.275,84 600,00 0,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 11.483,04 2.795,76 2.795,76
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 19.499,19 600,00 0,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 32.761,25 400,00 0,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 14.450,00 6.300,00 6.300,00
ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES ***.151.953-** 6.439,62 600,00 600,00
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 3.643,29 100,00 0,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 12.470,93 600,00 0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 27.650,05 0,00 0,00
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 3.450,00 3.450,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 1.200,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito