lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 217 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 19:03:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 7.280,00 7.280,00 7.280,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 4.800,00 1.200,00 1.200,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1021-99 43.197,74 13.591,67 13.591,67
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.890.712/0001-02 10.300,00 10.300,00 10.300,00
BENEDITA PEREIRA DA SILVA ***.003.563-** 50,00 50,00 50,00
BERNARDO BARRETO MATOS DA SILVA ***.730.453-** 50,00 50,00 50,00
BIANCA BARRETO DE SOUSA ***.136.693-** 800,00 800,00 800,00
BOLSA ASSISTENTES 30.798.216/0001-05 81.400,00 81.400,00 9.200,00
BOLSA MONITOR 30.798.216/0001-05 24.900,00 24.900,00 3.300,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 225.410,76 40.040,64 36.499,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 12.862,70 3.131,54 3.131,54
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA 38.149.318/0001-01 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE ***.076.123-** 8.190,00 8.190,00 6.330,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.096,00 1.096,00 1.096,00
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 3.937,56 3.937,56 3.937,56
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA ***.760.533-** 100,00 100,00 100,00
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA 58.077.784/0001-36 10.750,00 10.750,00 10.750,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 13.736,00 3.837,00 3.837,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 824,24 824,24 824,24
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU 37.568.608/0001-27 300.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 174.500,00 52.444,38 52.444,38
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR 36.701.549/0001-50 29.113,76 29.113,76 29.113,76
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA 38.079.487/0001-12 12.541,80 12.541,80 12.541,80
DANIEL MENDES ALVES ***.823.633-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
DELFINO PEREIRA GOMES ***.815.663-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DENISSE SALES PAULA ***.065.053-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DOMICIO PEREIRA SOUSA ***.249.253-** 27.000,00 3.000,00 0,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 26.464,00 26.464,00 26.464,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10.842.734/0001-71 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024