lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 253 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 19:31:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 07.438.468/0001-01 18.333,23 13.148,00 13.148,00
FOPAG - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 129.022,96 126.906,93 126.906,93
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 150.919,30 137.424,31 137.424,31
FOPAG - PAC 02 07.438.468/0001-01 68.850,63 22.033,32 22.033,32
FOPAG - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 10.267,30 10.122,00 10.122,00
FOPAG - PISO ENFERMAGEM 353.841,76 344.526,73 344.526,73
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 21.854,66 21.600,00 21.600,00
FOPAG - RESCISÃO 07.438.468/0001-01 26.214,73 22.444,85 22.444,85
FOPAG - SAÚDE 07.438.468/0001-01 168.925,17 166.072,08 166.072,08
FOPAG - SAUDE PAB 07.438.468/0001-01 210.496,82 209.547,97 209.547,97
FOPAG - SAUDE ENDEMIAS 07.438.468/0001-01 147.135,90 145.041,82 145.041,82
FOPAG - SAUDE NASF 07.438.468/0001-01 8.421,89 6.614,01 6.614,01
FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 41.537,48 41.068,00 41.068,00
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 07.438.468/0001-01 147.489,97 108.808,00 108.808,00
FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 47.096.195/0001-89 767.488,02 744.412,66 744.412,66
FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES ***.982.723-** 10.830,10 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA ***.657.233-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS ***.146.483-** 4.900,00 700,00 700,00
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA ***.983.313-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES ***.508.113-** 6.299,99 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO ***.891.483-** 11.183,04 3.727,68 3.727,68
FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA ***.488.053-** 7.200,00 900,00 900,00
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS ***.767.253-** 23.000,00 9.000,00 7.000,00
FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE ***.387.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO C. M. NETO LTDA 45.923.262/0001-66 12.735,00 12.735,00 8.685,00
FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO ***.168.703-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ ***.116.023-** 435,00 435,00 0,00
FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS ***.151.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 12.171,25 10.500,00 10.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito