lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 258 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2024 - 17:55:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 12.171,25 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO ***.486.063-** 3.600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES ***.931.133-** 3.900,00 900,00 900,00
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO ***.696.173-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ ***.208.803-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE ***.719.213-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 1.728,00 1.728,00 1.728,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 74.031.865/0001-51 3.169,43 3.169,43 3.169,43
G & T CONTROLLER LTDA ME 10.548.533/0001-66 706.322,22 349.588,08 203.023,56
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS ***.569.983-** 300,00 300,00 300,00
GENIVAL BARROS DA SILVA ***.688.783-** 831,25 300,00 300,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 116.000,00 34.800,00 34.800,00
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS ***.945.393-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 177.606,80 79.468,60 79.468,60
GUILHERME BEZERRA COSTA ***.866.468-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS ***.419.753-** 200,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 54.450,55 28.660,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 2.932.473,32 1.591.449,87 1.591.449,87
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 81.222,94 47.200,00 35.400,00
IRACIR ALVES NEVES ***.549.363-** 9.600,00 3.600,00 3.600,00
ISABELLE LEÃO ***.952.993-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 11.183,04 3.727,68 3.727,68
IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS 27.085.990/0001-64 510,00 0,00 0,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 441.477,96 438.574,93 438.574,93
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 81.095,00 81.095,00 81.095,00
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO VITOR GOMES DA SILVA ***.698.033-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
JOAQUIM ALEXANDRE NETO ***.888.103-** 19.500,00 4.500,00 4.500,00
JOEL PINTO DA MOTA ***.441.953-** 7.644,86 1.200,00 1.200,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito