lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 16:26:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DEPOSITO SANTA TEREZINHA 38.436.940/0001-09 39,00 39,00 39,00
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA 44.066.544/0001-21 11.940,00 11.940,00 11.940,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE 07.135.668/0001-95 4.747,54 4.747,54 4.747,54
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 17.294,56 17.294,56 7.754,36
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES 37.016.898/0001-04 5.864,60 5.864,60 5.864,60
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 43.037,70 43.037,70 39.787,70
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 16.902.612/0001-00 22.663,90 11.254,10 11.254,10
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA 43.955.439/0001-80 2.099,30 2.099,30 2.099,30
DJCL LOCAÇÃO LTDA 18.243.093/0001-40 848.626,50 848.626,50 848.626,50
DOMICIO PEREIRA SOUSA ***.249.253-** 48.000,00 30.000,00 27.000,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 574.972,00 574.972,00 574.972,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10.842.734/0001-71 12.000,00 12.000,00 12.000,00
E C CONSTRUÇÕES LTDA 13.677.954/0001-85 41.564,54 41.564,54 41.564,54
E. V. DA FROTA JUNIOR 13.017.113/0001-41 134.550,00 134.550,00 111.150,00
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR ***.810.253-** 10.800,00 10.800,00 10.800,00
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA 08.601.071/0001-51 181.080,58 181.080,58 181.080,58
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO 11.868.388/0001-63 30.090,00 30.090,00 30.090,00
EDMAR MENDES DA SILVA ***.237.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDMAR TEIXEIRA LESSA ***.906.003-** 350,00 350,00 350,00
EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO 00.802.986/0001-13 840,00 840,00 840,00
EDUCART SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 366.269,00 366.269,00 366.269,00
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO E PROMOÇOES MUSICAIS 17.466.234/0001-21 70.000,00 70.000,00 35.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.755.301,05 1.327.331,19 1.320.598,35
ENEPE SERVIÇOS LTDA 47.594.500/0001-62 359.354,66 359.354,66 0,00
ERIC ALVES GALVÃO ***.698.063-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ERNANDES SOUSA TEIXEIRA ***.931.313-** 200,00 200,00 200,00
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA 14.815.177/0001-50 2.844,00 2.844,00 2.844,00
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS ***.156.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EVERARDO SOARES DOS SANTOS ***.039.593-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024