lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 262 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 17:30:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 174.155,34 174.155,34 57.407,29
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 76.373,62 76.373,62 67.646,22
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 24.000,00 24.000,00 24.000,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 21.500,00 21.500,00 15.800,00
RADICAL PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA 02.180.530/0001-94 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA ***.890.913-** 2.139,72 2.139,72 2.139,72
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA ***.625.023-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES ***.343.943-** 910,00 910,00 910,00
RD COMERCIO LTDA 02.215.258/0001-30 71.990,40 71.990,40 71.990,40
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 75.000,00
RENATO DE SOUSA CAMELO ***.383.713-** 200,00 200,00 200,00
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO ***.638.903-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA ***.965.503-** 2.139,72 2.139,72 2.139,72
ROSANIA DAMASCENO ***.276.033-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.276.477/0001-28 433.757,05 433.757,05 0,00
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 20.700.255/0001-74 13.000,00 13.000,00 0,00
SAMIRA ALVES GOES ***.015.543-** 480,00 480,00 480,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 20.398,00 20.398,00 20.398,00
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT 21.450.491/0001-42 13.524,00 13.524,00 13.524,00
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO ***.410.603-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 705.739,00 123.734,10 123.734,10
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 62.000,00 11.850,66 11.850,66
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 16.432,16 16.432,16 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.648.344/0001-08 11.240,00 11.240,00 11.240,00
SHEILA MARIA PIRES MARQUES ***.277.003-** 2.139,72 2.139,72 2.139,72
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 46.971.639/0001-15 463.125,00 463.125,00 463.125,00
SILVANNA DA SILVA BEZERRA ***.488.613-** 100,00 100,00 100,00
SILVIA HELENA MARQUES LUZ ***.890.833-** 2.139,72 2.139,72 2.139,72
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 11.000,00 1.751,85 1.751,85
SK PRODUÇOES LTDA 12.795.971/0001-54 231.933,00 231.933,00 225.433,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024