lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 09:46:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO ***.218.593-** 5.349,30 5.349,30 5.349,30
MARIA MADALENA SOARES DE SOUSA ***.715.223-** 400,00 400,00 400,00
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA ***.578.113-** 5.349,30 5.349,30 5.349,30
MARIA NATALY FERREIRA DOS SANTOS ***.874.953-** 200,00 200,00 200,00
MARIA NATARCIA SOARES DE ARAUJO ***.628.043-** 100,00 100,00 0,00
MARIA NUBIA DOS SANTOS ***.034.063-** 5.349,30 5.349,30 5.349,30
MARIA OLENEVA BEZERRA ***.051.533-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES ***.364.723-** 500,00 500,00 500,00
MARIA VALDENICE LOPES ***.585.773-** 300,00 300,00 100,00
MARIA VALMIRIA MOREIRA MOTA ***.986.413-** 1.025,00 1.025,00 1.025,00
MARILANE ALVES CARNEIRO ***.006.113-** 250,00 250,00 250,00
MARYLANE ALVES CARNEIRO ***.006.113-** 250,00 250,00 250,00
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR ***.068.343-** 21.296,62 21.296,62 21.296,62
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES ***.423.683-** 5.500,00 2.500,00 2.500,00
MIRELA DA SILVA NASCIMENTO ***.458.393-** 100,00 100,00 100,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 16.100,00 16.100,00 16.100,00
MT MARTINS BATISTA LDA 07.453.545/0001-00 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MYRLA MARIA CRUZ PINTO ***.936.663-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
NATANAEL DE CASTRO MARQUES ***.441.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 122.255,00 122.255,00 122.255,00
OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA 50.166.308/0001-80 6.100,00 6.100,00 6.100,00
OZIANE DE SOUZA MARTINS ***.060.662-** 10.500,00 10.500,00 8.400,00
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 05.162.341/0001-87 2.177.231,44 2.177.231,44 1.132.182,18
PANIFICADORA MAE RAINHA LTDA 54.803.102/0001-74 21.500,00 21.500,00 21.500,00
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0013-66 27.300,00 14.350,00 14.350,00
PAULO CESAR DA SILVA ***.777.203-** 300,00 300,00 300,00
PAULO CESAR DA SILVA LIMA 60.376.366/0001-91 4.350,00 4.350,00 4.350,00
PAULO DANIEL BRAGA DOS SANTOS ***.821.403-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
PAULO JOSE LOPES GALDINO ***.380.583-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PLANETANET TELECOM TELECOMINICAÇÕES LTDA 02.623.550/0001-92 8.472,00 8.472,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024