| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 54,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 46,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 50 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 23 |
| MASCULINO | 24 |
| FEMININO | 14 |
Totalizaram 61 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 23 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
Totalizaram 61 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAIMUNDO LOURENÇO COLARES
085 991260548
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última solicitação: 05/03/2026 10:10