RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 87 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
. DE CONTABILIDADE 413 1.583,00 799,69 783,31
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.518,00 113,85 1.404,15
.DE SERVICOS REF. 2 514 1.518,00 365,72 1.152,28
.DE SERVICOS REF.1 514 152.098,04 24.394,01 127.704,03
.ENFERMAGEM REF.3 322 44.194,91 11.719,02 32.475,89
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 16.933,42 7.054,59 9.878,83
ARREGADO DE COMPRAS 142 3.000,00 266,60 2.733,40
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 10.595,95 614,78 9.981,17
CAL AMBIENTAL 254 2.378,00 191,25 2.186,75
CAL DE TRIBUTOS 254 1.518,00 502,52 1.015,48
CLASSE I REF. 9 331 47.707,48 18.312,86 29.394,62
CLASSE I REF.1 331 69.274,38 13.477,07 55.797,31
CLASSE I REF.11 331 30.142,89 11.209,92 18.932,97
CLASSE I REF.13 331 14.013,34 6.660,24 7.353,10
CLASSE I REF.3 331 10.331,17 4.568,07 5.763,10
CLASSE II REF 1 GEOGRAFIA 231 7.280,13 1.843,93 5.436,20
CLASSE II REF. 1 331 569.660,99 203.154,65 366.506,34
CLASSE II REF. 19 331 5.831,78 1.161,61 4.670,17
CLASSE II REF.2 331 16.480,98 7.636,76 8.844,22
CLASSE II REF.3 331 45.946,36 15.741,75 30.204,61
CLASSE II REF.9 331 32.456,08 13.822,01 18.634,07
CÓLOGO 251 7.623,33 766,22 6.857,11
COPEDAGOGO (A) 239 17.729,72 4.664,41 13.065,31
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.873,67 6.126,33
DE ADMINISTRAC REF.3 411 39.706,10 8.779,97 30.926,13
DE ADMINISTRAC REF.4 411 2.221,60 141,17 2.080,43
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 8.818,40 2.306,56 6.511,84
E PREFEITO 111 13.000,00 3.368,92 9.631,08
ENHEIRO AGRONOMO 222 6.289,34 591,52 5.697,82
ENTADOR (A) SOCIAL 239 6.327,00 878,70 5.448,30
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.000,00 157,23 1.842,77
EPCIONISTA 422 6.440,63 366,56 6.074,07
ERMEIRA 223 28.023,91 2.732,74 25.291,17
ERMEIRO HOSPITALAR 223 6.201,09 3.119,72 3.081,37
ERMEIRO(A) 223 50.372,09 11.508,27 38.863,82
ESSOR DE GOVERNO 411 3.665,00 278,46 3.386,54
ESSOR ESPECIAL 252 47.398,16 3.503,88 43.894,28
ESSOR ESPECIAL 411 12.404,00 910,80 11.493,20
ESSOR TECNICO II 411 4.619,00 341,55 4.277,45
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 3.000,00 266,60 2.733,40
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 6.600,00 525,69 6.074,31
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 1.600,00 121,23 1.478,77
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 2.500,00 202,23 2.297,77
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 4.400,00 350,46 4.049,54
ETOR(A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 410 3.365,00 325,10 3.039,90
ETORIA CLINICA DO HOSPITAL 131 3.000,00 266,60 2.733,40
FEITA 111 18.000,00 4.743,92 13.256,08
I REF.1 514 29.022,06 6.247,09 22.774,97
IA 517 22.083,20 4.085,55 17.997,65
IA REF.1 517 73.192,85 11.163,40 62.029,45
ICO GENERALISTA 225 112.519,00 27.930,29 84.588,71
II REF.1 (100 HS) 331 69.863,89 15.593,23 54.270,66
INHEIRO(A)REF.3 513 3.907,66 227,70 3.679,96
IOTERAPEUTA 223 9.471,92 643,92 8.828,00
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 8.185,00 2.566,90 5.618,10
ISTENTE EDUCACIONAL 411 1.518,00 113,85 1.404,15
ISTENTE SOCIAL 251 14.093,20 1.103,36 12.989,84
MACÊUTICO 223 4.870,00 680,48 4.189,52
ND.CONS.DENT.REF.3 422 10.750,35 2.335,00 8.415,35
NDENTE DE FARMACIA 515 2.356,83 458,27 1.898,56
NICO DE ENFERMAGEM 322 62.352,48 7.835,64 54.516,84
NICO DE GESTÃO 251 3.000,00 266,60 2.733,40
NICO EM AGROPECUARIA 321 3.181,00 574,43 2.606,57
NICO ENFERMAGEM 322 2.633,94 178,44 2.455,50
NOM.DOMESTICO REF.1 251 2.361,91 161,00 2.200,91
NTE DE ADMINISTRACAO 411 1.518,00 113,85 1.404,15
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 64.712,28 17.718,92 46.993,36
NTE DE SAUDE 515 99.073,60 25.216,11 73.857,49
ORISTA 782 80.303,17 12.802,22 67.500,95
OUREIRO(A) 410 5.000,00 844,73 4.155,27
PROF.EDUC.INFANTIL 231 2.725,94 222,56 2.503,38
RADOR DE MÁQUINAS 715 6.900,00 1.111,69 5.788,31
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.000,00 266,60 2.733,40
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 4.265,20 514,05 3.751,15
RDENADOR(A) DO CRAS 239 3.830,00 287,46 3.542,54
RDENADOR(A) DO CREAS 239 1.850,00 143,73 1.706,27
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.600,00 121,23 1.478,77
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.000,00 266,60 2.733,40
RDENADORIA DA MULHER 239 4.829,90 976,58 3.853,32
RET.ESCOLAR REF.14 351 19.458,00 2.713,11 16.744,89
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.977,95 6.022,05
RETARIO(A) DE GOVERNO 111 8.000,00 1.977,95 6.022,05
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 62.036,00 16.747,91 45.288,09
RICIONISTA 223 5.280,00 368,46 4.911,54
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 844,73 4.155,27
SIONISTA 331 3.795,00 56,93 3.738,07
URGIAO DENTISTA 223 11.788,66 1.048,70 10.739,96
TOTAL GERAL 2.239.096,31 565.210,30 1.673.886,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024