RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
. DE CONTABILIDADE 413 1.583,00 799,69 783,31
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.518,00 113,85 1.404,15
.DE SERVICOS 160 HS 516 5.971,98 341,55 5.630,43
.DE SERVICOS REF. 2 514 2.023,95 411,25 1.612,70
.DE SERVICOS REF.1 514 153.671,30 24.778,57 128.892,73
.ENFERMAGEM REF.3 322 37.535,35 10.840,98 26.694,37
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 22.576,00 9.191,80 13.384,20
ARREGADO DE COMPRAS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 10.595,95 614,78 9.981,17
CAL AMBIENTAL 254 2.378,00 191,25 2.186,75
CAL DE TRIBUTOS 254 1.518,00 502,52 1.015,48
CLASSE I REF. 9 331 62.249,15 23.343,20 38.905,95
CLASSE I REF.1 331 83.869,42 22.933,09 60.936,33
CLASSE I REF.11 331 39.240,25 14.143,53 25.096,72
CLASSE I REF.13 331 18.313,61 8.050,95 10.262,66
CLASSE I REF.3 331 13.504,46 5.905,46 7.599,00
CLASSE II REF 1 GEOGRAFIA 231 9.706,60 2.587,52 7.119,08
CLASSE II REF. 1 331 756.153,21 262.351,83 493.801,38
CLASSE II REF. 19 331 7.715,24 1.858,01 5.857,23
CLASSE II REF.2 331 21.430,92 8.972,54 12.458,38
CLASSE II REF.3 331 64.973,77 19.559,83 45.413,94
CLASSE II REF.9 331 42.406,50 16.652,12 25.754,38
CÓLOGO 251 6.093,60 581,48 5.512,12
COPEDAGOGO (A) 239 18.496,00 5.389,41 13.106,59
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.860,94 6.139,06
DE ADMINISTRAC REF.3 411 37.807,79 8.821,60 28.986,19
DE ADMINISTRAC REF.4 411 3.028,74 195,82 2.832,92
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 8.953,19 2.197,88 6.755,31
E PREFEITO 111 13.000,00 3.356,19 9.643,81
EIRA 513 3.101,00 227,70 2.873,30
ENHEIRO AGRONOMO 222 6.289,34 578,80 5.710,54
ENTADOR (A) SOCIAL 239 6.832,95 1.010,92 5.822,03
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.000,00 157,23 1.842,77
EPCIONISTA 422 5.823,15 366,56 5.456,59
ERMEIRA 223 9.088,40 805,01 8.283,39
ERMEIRO HOSPITALAR 223 7.710,49 3.775,85 3.934,64
ERMEIRO(A) 223 50.116,90 13.576,11 36.540,79
ERMEIRO(A) PLANTONISTA 223 3.758,76 281,91 3.476,85
ESSOR DE GABINETE III 411 2.500,00 202,23 2.297,77
ESSOR DE GOVERNO 411 3.665,00 278,46 3.386,54
ESSOR ESPECIAL 252 49.852,21 3.562,04 46.290,17
ESSOR ESPECIAL 411 10.756,00 796,95 9.959,05
ESSOR TECNICO II 411 3.101,00 227,70 2.873,30
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 3.000,00 253,40 2.746,60
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 6.730,00 525,69 6.204,31
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 1.600,00 121,23 1.478,77
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 2.500,00 202,23 2.297,77
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 4.520,00 350,46 4.169,54
ETOR(A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 410 3.000,00 253,40 2.746,60
ETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 131 3.000,00 253,40 2.746,60
FEITA 111 18.000,00 4.731,19 13.268,81
FESSOR (A) DO EJA 231 7.134,60 524,65 6.609,95
I REF.1 514 29.543,20 8.062,43 21.480,77
I REF.1 331 40.434,72 4.105,46 36.329,26
IA 517 16.965,19 2.362,56 14.602,63
IA REF.1 517 78.369,10 13.808,74 64.560,36
ICO GENERALISTA 225 16.487,45 4.538,39 11.949,06
ICO(A) PLANTONISTA 223 87.494,28 20.794,28 66.700,00
IDORIA 411 1.600,00 121,23 1.478,77
II REF.1 (100 HS) 331 91.956,12 22.450,26 69.505,86
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 3.958,26 1.444,14 2.514,12
INHEIRO(A)REF.3 513 4.554,00 227,70 4.326,30
IOTERAPEUTA 223 9.676,26 662,77 9.013,49
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 8.178,44 2.592,20 5.586,24
ISTENTE SOCIAL 251 14.811,65 1.118,37 13.693,28
ITOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 252 2.565,00 202,23 2.362,77
MACÊUTICO 223 4.870,00 658,22 4.211,78
ND.CONS.DENT.REF.3 422 7.033,33 1.324,05 5.709,28
NDENTE DE FARMACIA 515 5.412,20 685,97 4.726,23
NICO DE ENFERMAGEM 322 67.751,16 9.645,34 58.105,82
NICO DE GESTÃO 251 3.000,00 253,40 2.746,60
NICO EM AGROPECUARIA 321 3.766,95 619,96 3.146,99
NICO EM SAUDE BUCAL 322 3.708,20 282,34 3.425,86
NOM.DOMESTICO REF.1 251 2.361,91 161,00 2.200,91
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 64.712,28 17.769,65 46.942,63
NTE DE SAUDE 515 110.912,83 30.631,09 80.281,74
ORISTA 782 81.864,13 15.043,37 66.820,76
OUREIRO(A) 410 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF.EDUC.INFANTIL 231 27.969,87 2.719,35 25.250,52
RADOR DE MÁQUINAS 715 6.900,00 1.233,96 5.666,04
RDENADOR DE UNID ESCOLAR 239 21.431,20 2.222,14 19.209,06
RDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 239 14.380,80 1.260,93 13.119,87
RDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 352 3.300,00 309,20 2.990,80
RDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 410 4.781,22 1.544,87 3.236,35
RDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 131 3.300,00 309,20 2.990,80
RDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 410 3.299,40 309,08 2.990,32
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 410 3.299,40 309,08 2.990,32
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 4.105,20 494,97 3.610,23
RDENADOR(A) DO CRAS SEDE 239 3.830,00 287,46 3.542,54
RDENADOR(A) DO CREAS 239 1.850,00 143,73 1.706,27
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.600,00 121,23 1.478,77
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADORIA DA MULHER 239 3.818,00 1.394,55 2.423,45
RET.ESCOLAR REF.14 351 16.589,40 2.544,61 14.044,79
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.965,22 6.034,78
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 62.036,00 16.541,79 45.494,21
RICIONISTA 223 5.906,58 501,37 5.405,21
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 822,47 4.177,53
SIONISTA 331 3.795,00 56,93 3.738,07
UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 131 4.065,20 298,52 3.766,68
UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 131 22.491,20 2.012,57 20.478,63
UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 131 3.605,20 358,52 3.246,68
URGIAO DENTISTA 223 18.246,61 1.661,43 16.585,18
TOTAL GERAL 2.697.980,72 690.181,76 2.007.798,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024