RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.DE ADMINISTRAC REF.3 38.123,15 8.934,87 29.188,28
AG.DE ADMINISTRAC REF.4 2.345,20 186,74 2.158,46
AG.DE ADMINISTRACAO REF.2 11.389,74 1.741,51 9.648,23
AGENTE COMUNITARIO 3.309,54 243,14 3.066,40
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 73.731,44 21.740,57 51.990,87
AGENTE DE SAUDE 116.258,08 31.762,44 84.495,64
ALFABETIZADOR DA EJA 9.928,62 874,83 9.053,79
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO 4.012,74 306,42 3.706,32
ASSESSOR ESPECIAL 46.198,49 3.440,43 42.758,06
ASSESSOR TECNICO I 2.431,50 194,51 2.236,99
ASSESSOR TECNICO II 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR(A) DE GOVERNO I 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR(A) DE GOVERNO II 12.580,28 1.001,36 11.578,92
ASSESSOR(A) DE GOVERNO III 4.396,15 347,00 4.049,15
ASSESSOR(A) DE IMPRENSA 3.750,00 338,58 3.411,42
ASSESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 5.180,00 419,86 4.760,14
ASSISTENTE EDUCACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 11.186,66 1.556,47 9.630,19
ATEND.CONS.DENT.REF.3 7.294,50 1.379,37 5.915,13
ATENDENTE DE FARMACIA 2.312,74 580,27 1.732,47
AUX. DE CONTABILIDADE 1.938,54 768,30 1.170,24
AUX.DE SERVICOS (80 HS) 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX.DE SERVICOS REF. 2 2.701,66 472,75 2.228,91
AUX.DE SERVICOS REF.1 147.769,87 26.721,69 121.048,18
AUX.ENFERMAGEM REF.3 34.232,29 9.096,97 25.135,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.030,32 1.339,47 2.690,85
CIRURGIAO DENTISTA 11.428,63 992,71 10.435,92
COORDENADOR DE UNID ESCOLAR 28.812,73 3.122,91 25.689,82
COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 36.283,17 4.056,75 32.226,42
COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 3.881,50 1.657,06 2.224,44
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 3.258,45 279,60 2.978,85
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.080,00 248,58 2.831,42
COORDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 3.299,40 284,51 3.014,89
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES 4.249,40 388,91 3.860,49
COORDENADOR(A) DO CRAS 3.700,00 284,36 3.415,64
COORDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA DA MULHER 4.407,30 1.707,51 2.699,79
DIR UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 5.687,77 864,89 4.822,88
DIR UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 25.436,26 4.231,79 21.204,47
DIR UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 5.287,77 614,96 4.672,81
DIRETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00
ECONOM.DOMESTICO REF.1 2.361,91 170,25 2.191,66
ENCARREGADO(A) DE PATRIMONIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO HOSPITALAR 5.772,39 1.837,47 3.934,92
ENFERMEIRO(A) 35.237,53 10.843,70 24.393,83
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.910,12 612,08 6.298,04
FARMACÊUTICO 4.870,00 455,30 4.414,70
FISIOTERAPEUTA 7.544,33 570,01 6.974,32
GARI REF.1 32.235,80 9.754,62 22.481,18
GERENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.000,00 248,58 2.751,42
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 8.406,45 2.626,33 5.780,12
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 13.941,74 1.105,63 12.836,11
MOTORISTA 90.184,64 16.383,30 73.801,34
NUTRICIONISTA 7.040,00 1.451,79 5.588,21
OPERADOR DE MÁQUINAS 7.226,66 1.355,70 5.870,96
ORDENADOR DE DESPESA 7.863,00 1.855,63 6.007,37
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.185,21 976,14 5.209,07
OUVIDORIA 1.621,00 121,57 1.499,43
PEB CLASSE I REF. 9 55.783,03 22.352,34 33.430,69
PEB CLASSE I REF.1 65.342,79 13.962,97 51.379,82
PEB CLASSE I REF.11 37.013,54 13.230,97 23.782,57
PEB CLASSE I REF.13 19.693,37 8.482,73 11.210,64
PEB CLASSE I REF.3 14.234,04 6.171,29 8.062,75
PEB CLASSE II REF. 1 800.050,34 273.272,19 526.778,15
PEB CLASSE II REF. 19 8.767,36 2.218,64 6.548,72
PEB CLASSE II REF.2 11.332,18 3.024,29 8.307,89
PEB CLASSE II REF.3 70.403,99 23.196,16 47.207,83
PEB CLASSE II REF.9 38.210,40 16.434,55 21.775,85
PEB I REF.1 14.120,64 2.220,92 11.899,72
PEB II REF.1 84.950,81 19.647,89 65.302,92
PEDAGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 25.065,91 10.565,94 14.499,97
PEF - PROF ENS FUNDAMENTAL 36.978,81 5.277,90 31.700,91
PEF - PROF ENS FUNDAMENTAL II 19.923,13 2.385,52 17.537,61
PEI PROF.EDUC.INFANTIL 38.204,83 4.184,90 34.019,93
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PREFEITA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.120,00 1.900,26 6.219,74
PSICÓLOGO 8.413,60 1.435,90 6.977,70
PSICOPEDAGOGO (A) 19.488,55 7.334,59 12.153,96
RECEPCIONISTA 3.738,19 287,79 3.450,40
SECRET.ESCOLAR REF.14 17.506,80 2.260,87 15.245,93
SECRETARIO MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 56.000,00 15.274,97 40.725,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 41.749,19 8.492,08 33.257,11
TECNICO DE GESTÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.389,54 511,56 2.877,98
TESOUREIRO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
VICE PREFEITO 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 13.533,67 2.172,49 11.361,18
VIGIA REF.1 85.032,67 15.257,68 69.774,99
TOTAL GERAL 2.607.809,05 677.414,24 1.930.394,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024