RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 107 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
- PROF ENS FUNDAMENTAL 331 58.804,91 8.612,04 50.192,87
. DE CONTABILIDADE 413 1.583,00 799,69 783,31
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.518,00 113,85 1.404,15
.DE SERVICOS 160 HS 516 4.846,52 341,55 4.504,97
.DE SERVICOS REF. 2 514 1.518,00 365,72 1.152,28
.DE SERVICOS REF.1 514 150.941,80 27.073,97 123.867,83
.ENFERMAGEM REF.3 322 35.189,56 10.226,28 24.963,28
ABETIZADOR DA EJA 231 4.554,00 524,65 4.029,35
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 16.932,42 8.501,90 8.430,52
APEUTA OCUPACIONAL 223 3.315,00 312,13 3.002,87
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 10.090,00 569,25 9.520,75
CAL DE TRIBUTOS 254 1.518,00 502,52 1.015,48
CLASSE I REF. 9 331 47.251,47 18.489,61 28.761,86
CLASSE I REF.1 331 50.908,85 13.026,68 37.882,17
CLASSE I REF.11 331 30.142,89 11.443,48 18.699,41
CLASSE I REF.13 331 14.013,34 6.634,28 7.379,06
CLASSE I REF.3 331 10.128,60 4.447,74 5.680,86
CLASSE II REF. 1 331 579.507,22 209.814,02 369.693,20
CLASSE II REF. 19 331 5.831,78 1.148,88 4.682,90
CLASSE II REF.2 331 8.280,48 2.105,71 6.174,77
CLASSE II REF.3 331 50.194,47 17.177,66 33.016,81
CLASSE II REF.9 331 32.436,05 14.858,83 17.577,22
CÓLOGO 251 8.413,60 738,71 7.674,89
COPEDAGOGO (A) 239 15.871,08 4.885,49 10.985,59
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.860,94 6.139,06
DE ADMINISTRAC REF.3 411 37.997,51 9.052,88 28.944,63
DE ADMINISTRAC REF.4 411 2.221,60 141,17 2.080,43
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 9.300,60 1.977,80 7.322,80
E PREFEITO 111 13.000,00 3.356,19 9.643,81
EIRA 513 3.590,60 227,70 3.362,90
ENADOR DE DESPESA 252 6.036,00 1.225,77 4.810,23
ENHEIRO AGRONOMO 222 6.289,34 578,80 5.710,54
ENTADOR (A) SOCIAL 239 6.327,00 965,39 5.361,61
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.000,00 157,23 1.842,77
ENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
EPCIONISTA 422 6.971,88 501,77 6.470,11
ERMEIRA 223 16.142,40 1.428,10 14.714,30
ERMEIRO HOSPITALAR 223 5.839,47 2.395,85 3.443,62
ERMEIRO(A) 223 46.302,79 13.416,93 32.885,86
ERMEIRO(A) PLANTONISTA 223 6.995,53 377,74 6.617,79
ESSOR DE GABINETE III 411 2.500,00 202,23 2.297,77
ESSOR DE GOVERNO 411 4.157,69 307,26 3.850,43
ESSOR ESPECIAL 252 52.963,38 3.766,57 49.196,81
ESSOR ESPECIAL 411 11.006,00 796,95 10.209,05
ESSOR TECNICO I 411 1.600,00 121,23 1.478,77
ESSOR TECNICO II 411 1.518,00 113,85 1.404,15
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 6.000,00 506,80 5.493,20
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 12.230,00 981,32 11.248,68
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 4.280,00 339,66 3.940,34
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 3.750,00 420,66 3.329,34
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 5.180,00 411,83 4.768,17
ETOR(A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 410 3.045,00 253,40 2.791,60
ETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 131 4.150,00 0,00 4.150,00
FEITA 111 18.000,00 4.731,19 13.268,81
I REF.1 514 30.591,40 8.831,50 21.759,90
IA 517 15.090,80 2.186,89 12.903,91
IA REF.1 517 82.091,47 14.894,55 67.196,92
ICO GENERALISTA 225 13.985,00 3.627,07 10.357,93
ICO(A) PLANTONISTA 225 94.947,80 24.797,80 70.150,00
IDORIA 411 1.600,00 121,23 1.478,77
II REF.1 (100 HS) 331 63.495,64 13.167,68 50.327,96
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 3.022,74 1.223,38 1.799,36
INHEIRO(A)REF.3 513 4.554,00 227,70 4.326,30
IOTERAPEUTA 223 9.618,09 704,33 8.913,76
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 7.880,00 2.552,50 5.327,50
ISTENTE SOCIAL 251 15.506,66 1.812,09 13.694,57
ITOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 252 2.565,00 202,23 2.362,77
MACÊUTICO 223 4.870,00 658,22 4.211,78
ND.CONS.DENT.REF.3 422 6.831,00 1.305,84 5.525,16
NDENTE DE FARMACIA 515 5.678,00 797,85 4.880,15
NICO DE ENFERMAGEM 322 67.522,51 10.779,26 56.743,25
NICO EM AGROPECUARIA 321 3.261,00 574,43 2.686,57
NICO EM SAUDE BUCAL 322 3.708,20 282,34 3.425,86
NOM.DOMESTICO REF.1 251 3.042,48 222,25 2.820,23
NTE COMUNITARIO 352 1.583,00 113,85 1.469,15
NTE COMUNITARIO 515 3.404,60 255,02 3.149,58
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 63.115,40 19.095,31 44.020,09
NTE DE SAUDE 515 100.389,07 30.331,01 70.058,06
OAUDIOLOGO 223 2.612,34 212,34 2.400,00
ORISTA 782 81.586,79 15.791,59 65.795,20
OUREIRO(A) 410 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF.EDUC.INFANTIL 231 35.823,26 3.772,87 32.050,39
RADOR DE MÁQUINAS 715 6.600,00 1.233,96 5.366,04
RDENADOR DE UNID ESCOLAR 239 31.246,62 5.166,78 26.079,84
RDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 239 20.991,08 3.173,28 17.817,80
RDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 352 3.300,00 309,20 2.990,80
RDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 410 3.792,00 1.717,15 2.074,85
RDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 410 3.299,40 309,08 2.990,32
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 410 3.299,40 309,08 2.990,32
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 5.446,80 961,09 4.485,71
RDENADOR(A) DO CRAS 239 3.830,00 287,46 3.542,54
RDENADOR(A) DO CREAS 239 1.850,00 143,73 1.706,27
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.600,00 121,23 1.478,77
RDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADORIA DA MULHER 239 4.273,40 987,28 3.286,12
RET.ESCOLAR REF.14 351 16.524,40 2.456,05 14.068,35
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.124,29 6.875,71
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 56.000,00 15.316,02 40.683,98
RICIONISTA 223 5.040,00 1.167,94 3.872,06
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 822,47 4.177,53
SIONISTA 331 3.795,00 56,93 3.738,07
UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 131 5.687,77 774,21 4.913,56
UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 131 32.406,62 5.695,80 26.710,82
UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 131 5.287,77 774,21 4.513,56
URGIAO DENTISTA 223 17.979,54 1.485,57 16.493,97
TOTAL GERAL 2.441.811,88 618.101,86 1.823.710,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024