RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
- PROF ENS FUNDAMENTAL 331 11.423,58 1.101,24 10.322,34
. DE CONTABILIDADE 413 1.688,54 807,42 881,12
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.621,00 121,58 1.499,42
.DE SERVICOS REF. 2 514 1.621,00 375,51 1.245,49
.DE SERVICOS REF.1 514 156.233,67 27.117,73 129.115,94
.ENFERMAGEM REF.3 322 40.308,83 10.316,89 29.991,94
ABETIZADOR DA EJA 231 4.863,00 364,74 4.498,26
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 17.846,75 6.820,60 11.026,15
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 13.500,54 729,48 12.771,06
CLASSE I REF. 9 331 47.028,70 17.596,65 29.432,05
CLASSE I REF.1 331 54.584,11 12.928,50 41.655,61
CLASSE I REF.11 331 31.770,64 12.280,21 19.490,43
CLASSE I REF.13 331 15.160,43 7.115,73 8.044,70
CLASSE I REF.3 331 10.675,54 4.043,64 6.631,90
CLASSE II REF. 1 331 615.029,37 223.331,43 391.697,94
CLASSE II REF. 19 331 6.146,69 1.101,37 5.045,32
CLASSE II REF.2 331 8.723,31 2.306,85 6.416,46
CLASSE II REF.3 331 53.774,92 18.578,77 35.196,15
CLASSE II REF.9 331 34.602,47 13.926,24 20.676,23
CÓLOGO 251 8.413,60 734,06 7.679,54
COPEDAGOGO (A) 239 16.721,62 5.447,17 11.274,45
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.941,62 6.058,38
DE ADMINISTRAC REF.3 411 40.489,69 8.902,81 31.586,88
DE ADMINISTRAC REF.4 411 2.345,20 150,75 2.194,45
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 10.276,02 2.022,42 8.253,60
E PREFEITO 111 13.000,00 3.382,62 9.617,38
ENADOR DE DESPESA 252 7.863,00 1.976,08 5.886,92
ENHEIRO AGRONOMO 222 7.045,20 612,10 6.433,10
ENTADOR (A) SOCIAL 239 6.933,14 983,28 5.949,86
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.600,00 209,68 2.390,32
ENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 142 3.000,00 248,60 2.751,40
EPCIONISTA 422 3.566,20 272,33 3.293,87
ERMEIRO HOSPITALAR 223 5.839,47 1.424,32 4.415,15
ERMEIRO(A) 223 33.839,24 9.796,07 24.043,17
ESSOR DE GABINETE III 411 2.500,00 200,68 2.299,32
ESSOR DE GOVERNO 411 4.012,74 306,43 3.706,31
ESSOR ESPECIAL 252 37.835,78 2.796,34 35.039,44
ESSOR ESPECIAL 411 11.482,08 851,06 10.631,02
ESSOR TECNICO I 411 2.431,50 194,51 2.236,99
ESSOR TECNICO II 411 1.621,00 121,58 1.499,42
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 6.000,00 497,20 5.502,80
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 12.256,08 972,22 11.283,86
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 4.396,15 347,02 4.049,13
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 3.750,00 338,60 3.411,40
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 5.180,00 406,76 4.773,24
ETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 131 3.000,00 0,00 3.000,00
FEITA 111 18.000,00 4.757,62 13.242,38
I REF.1 514 34.161,36 9.643,11 24.518,25
I REF.1 331 14.428,45 1.609,43 12.819,02
IA 517 13.787,18 2.184,55 11.602,63
IA REF.1 517 86.123,87 15.148,61 70.975,26
IDORIA 411 1.621,00 121,58 1.499,42
II REF.1 (100 HS) 331 66.286,83 13.366,46 52.920,37
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 3.022,74 1.218,58 1.804,16
IOTERAPEUTA 223 7.044,52 496,02 6.548,50
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 8.300,08 2.594,41 5.705,67
ISTENTE EDUCACIONAL 411 1.621,00 121,58 1.499,42
ISTENTE SOCIAL 251 12.840,00 1.630,56 11.209,44
MACÊUTICO 223 4.870,00 438,50 4.431,50
ND.CONS.DENT.REF.3 422 7.294,50 1.379,37 5.915,13
NDENTE DE FARMACIA 515 3.609,42 612,98 2.996,44
NICO DE ENFERMAGEM 322 44.254,68 8.395,63 35.859,05
NICO DE GESTÃO 251 3.000,00 248,60 2.751,40
NICO EM AGROPECUARIA 321 4.009,82 638,50 3.371,32
NOM.DOMESTICO REF.1 251 2.361,91 159,45 2.202,46
NTE COMUNITARIO 352 1.688,54 121,58 1.566,96
NTE COMUNITARIO 515 6.060,91 460,37 5.600,54
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 70.321,06 19.675,31 50.645,75
NTE DE SAUDE 515 109.902,39 25.579,81 84.322,58
ORISTA 782 89.283,95 16.200,92 73.083,03
OUREIRO(A) 410 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF.EDUC.INFANTIL 231 8.618,97 702,75 7.916,22
RADOR DE MÁQUINAS 715 8.366,66 1.335,31 7.031,35
RDENADOR DE UNID ESCOLAR 239 29.807,35 3.437,84 26.369,51
RDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 239 31.586,61 3.000,02 28.586,59
RDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 352 3.300,00 284,60 3.015,40
RDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 410 4.349,04 1.657,08 2.691,96
RDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 410 3.258,45 279,61 2.978,84
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.000,00 248,60 2.751,40
RDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 410 3.299,40 284,53 3.014,87
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 4.249,40 388,93 3.860,47
RDENADOR(A) DO CRAS 239 3.835,08 284,36 3.550,72
RDENADOR(A) DO CREAS 239 1.850,00 142,18 1.707,82
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.621,00 121,58 1.499,42
RDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 142 3.000,00 248,60 2.751,40
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.400,00 248,60 3.151,40
RDENADORIA DA MULHER 239 4.407,30 1.754,00 2.653,30
RET.ESCOLAR REF.14 351 20.667,44 2.950,98 17.716,46
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.124,29 6.875,71
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 56.000,00 15.985,06 40.014,94
RICIONISTA 223 9.439,76 1.585,09 7.854,67
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 501,50 4.498,50
SIONISTA 331 3.618,35 28,23 3.590,12
UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 131 5.687,77 482,99 5.204,78
UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 131 32.796,04 4.095,11 28.700,93
UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 131 5.677,19 629,62 5.047,57
URGIAO DENTISTA 223 11.428,66 975,06 10.453,60
TOTAL GERAL 2.286.159,48 576.182,44 1.709.977,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024