| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,92% |
| DENÚNCIAS | 38 | 14,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 23 | 8,71% |
| ELOGIOS | 7 | 2,65% |
| FALE CONOSCO | 4 | 1,52% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 25,00% |
| SERVIÇOS | 36 | 13,64% |
| SOLICITAÇÕES | 8 | 3,03% |
| SUGESTÕES | 25 | 9,47% |
| URGÊNCIAS | 40 | 15,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 22 | 8,33% |
| FUNDO GERAL | 2 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,76% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 1,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,03% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,38% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 0,38% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 4,17% |
| OUVIDORIA | 13 | 4,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,89% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 7,20% |
| Secretaria de Assistência Social | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,38% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia | 8 | 3,03% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 18 | 6,82% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 41 | 15,53% |
| Secretaria de Educação | 9 | 3,41% |
| Secretaria de Governo | 16 | 6,06% |
| Secretaria de Saúde | 35 | 13,26% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,76% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 1,14% |
| Secretaria Muncipal de Esporte e Juventude | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 7,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 3,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 5,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,76% |
Raimundo Lourenço Colares
085 99210-6971
Email: ouvidoria@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última manifestação: 14/09/2026 15:15