| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,85% |
| DENÚNCIAS | 33 | 14,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,76% |
| DÚVIDAS | 21 | 9,25% |
| ELOGIOS | 4 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 4 | 1,76% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 24,67% |
| SERVIÇOS | 33 | 14,54% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 1,76% |
| SUGESTÕES | 21 | 9,25% |
| URGÊNCIAS | 36 | 15,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 16 | 7,05% |
| FUNDO GERAL | 2 | 0,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,44% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,88% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 1,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,52% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,44% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 0,44% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 4,85% |
| OUVIDORIA | 13 | 5,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,32% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,88% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,76% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 7,93% |
| Secretaria de Assistência Social | 3 | 1,32% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,44% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia | 4 | 1,76% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 10 | 4,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 17,62% |
| Secretaria de Educação | 7 | 3,08% |
| Secretaria de Governo | 11 | 4,85% |
| Secretaria de Saúde | 29 | 12,78% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,44% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 1,32% |
| Secretaria Muncipal de Esporte e Juventude | 4 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 7,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 9,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 7,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,88% |
Raimundo Lourenço Colares
085 991260548
Email: ouvidoria@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última manifestação: 12/06/2026 01:21