| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,63% |
| DENÚNCIAS | 30 | 15,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,55% |
| DÚVIDAS | 19 | 9,84% |
| ELOGIOS | 3 | 1,55% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,55% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 23,83% |
| SERVIÇOS | 31 | 16,06% |
| SUGESTÕES | 16 | 8,29% |
| URGÊNCIAS | 35 | 18,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 11 | 5,70% |
| FUNDO GERAL | 2 | 1,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,04% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,15% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,52% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5,70% |
| OUVIDORIA | 13 | 6,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,07% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 8,29% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,52% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia | 3 | 1,55% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 10 | 5,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 32 | 16,58% |
| Secretaria de Educação | 5 | 2,59% |
| Secretaria de Governo | 9 | 4,66% |
| Secretaria de Saúde | 19 | 9,84% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,52% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 1,55% |
| Secretaria Muncipal de Esporte e Juventude | 4 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 9,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 8,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,04% |
RAIMUNDO LOURENÇO COLARES
085 991260548
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última manifestação: 25/02/2026 16:25