| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,66% |
| DENÚNCIAS | 34 | 14,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 22 | 9,32% |
| ELOGIOS | 4 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 4 | 1,69% |
| RECLAMAÇÕES | 59 | 25,00% |
| SERVIÇOS | 35 | 14,83% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 2,12% |
| SUGESTÕES | 21 | 8,90% |
| URGÊNCIAS | 37 | 15,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 17 | 7,20% |
| FUNDO GERAL | 2 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,85% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 1,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,39% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,42% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 0,42% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 4,66% |
| OUVIDORIA | 13 | 5,51% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,85% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,69% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 8,05% |
| Secretaria de Assistência Social | 3 | 1,27% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,42% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia | 5 | 2,12% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 13 | 5,51% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 16,95% |
| Secretaria de Educação | 7 | 2,97% |
| Secretaria de Governo | 12 | 5,08% |
| Secretaria de Saúde | 31 | 13,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,42% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 1,27% |
| Secretaria Muncipal de Esporte e Juventude | 4 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 7,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 9,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 3,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,85% |
Raimundo Lourenço Colares
085 991260548
Email: ouvidoria@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última manifestação: 27/07/2026 09:14