| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,66% |
| DENÚNCIAS | 30 | 15,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 18 | 9,42% |
| ELOGIOS | 3 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,57% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 24,08% |
| SERVIÇOS | 31 | 16,23% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,85% |
| URGÊNCIAS | 35 | 18,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 11 | 5,76% |
| FUNDO GERAL | 2 | 1,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,05% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,19% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5,76% |
| OUVIDORIA | 13 | 6,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 8,38% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | 3 | 1,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 4,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 32 | 16,75% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,62% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 9 | 4,71% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 9,95% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 9,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 8,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,05% |
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última manifestação: 19/01/2026 11:05