Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,95% |
DENÚNCIAS | 24 | 13,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,69% |
DÚVIDAS | 17 | 9,60% |
ELOGIOS | 3 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 23,16% |
SERVIÇOS | 30 | 16,95% |
SUGESTÕES | 15 | 8,47% |
URGÊNCIAS | 34 | 19,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 11 | 6,21% |
FUNDO GERAL | 2 | 1,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,13% |
GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,52% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,56% |
NÃO INFORMADO | 11 | 6,21% |
OUVIDORIA | 13 | 7,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,56% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,13% |
SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 8,47% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,56% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | 3 | 1,69% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 31 | 17,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,82% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 4,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 8,47% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,56% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,13% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 10,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 9,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 9,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,13% |
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última manifestação: 04/04/2025 13:34