Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,87% |
DENÚNCIAS | 24 | 13,26% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,66% |
DÚVIDAS | 17 | 9,39% |
ELOGIOS | 3 | 1,66% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,66% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 24,31% |
SERVIÇOS | 30 | 16,57% |
SUGESTÕES | 15 | 8,29% |
URGÊNCIAS | 35 | 19,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 11 | 6,08% |
FUNDO GERAL | 2 | 1,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,55% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,10% |
GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,42% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,55% |
NÃO INFORMADO | 11 | 6,08% |
OUVIDORIA | 13 | 7,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,55% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,10% |
SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 8,29% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | 3 | 1,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 31 | 17,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,76% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 9 | 4,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 9,94% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,55% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 9,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 8,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última manifestação: 12/06/2025 12:23