lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010145
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 37.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 169,96
27/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 15,81
04/03/2024 2024 8,19
28/03/2024 2024 3.399,06
26/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 24,00
12/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
04/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 356,90
29/02/2024 2024 3.262,52
02/02/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 24,00
01/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 3.264,07
31/01/2024 2024 489,43
17/01/2024 2024 12,00
02/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 11.277,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020002 2024 12,00
28/03/2024 28030005 2024 169,96
27/03/2024 27030072 2024 24,00
21/03/2024 21030091 2024 15,81
04/03/2024 04030058 2024 8,19
28/03/2024 28030002 2024 3.397,26
26/03/2024 26030112 2024 12,00
21/03/2024 21030090 2024 24,00
12/03/2024 12030033 2024 12,00
11/03/2024 11030038 2024 36,00
04/03/2024 04030054 2024 12,00
29/02/2024 29020002 2024 356,90
29/02/2024 29020001 2024 3.262,52
02/02/2024 02020061 2024 24,00
21/02/2024 21020001 2024 12,00
20/02/2024 20020002 2024 12,00
16/02/2024 16020041 2024 12,00
15/02/2024 15020028 2024 36,00
09/02/2024 09020029 2024 24,00
05/02/2024 05020041 2024 24,00
01/02/2024 01020033 2024 12,00
31/01/2024 31010020 2024 489,43
31/01/2024 31010019 2024 3.264,07
17/01/2024 17010017 2024 12,00
02/01/2024 02010054 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 11.276,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito