lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010124
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.900,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 177,45
25/03/2024 2024 0,45
22/03/2024 2024 14,10
21/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 24,00
12/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
18/01/2024 2024 1,86
29/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 24,00
02/01/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 16,11
15/02/2024 2024 43,89
09/02/2024 2024 36,00
06/02/2024 2024 20,79
05/02/2024 2024 3,21
01/02/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 24,00
18/01/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 48,00
Quantidade: 23 Valor total: 601,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020017 2024 12,00
26/03/2024 26030107 2024 177,45
25/03/2024 25030001 2024 0,45
22/03/2024 22030090 2024 14,10
21/03/2024 21030088 2024 24,00
14/03/2024 14030013 2024 24,00
12/03/2024 12030029 2024 12,00
11/03/2024 11030035 2024 36,00
18/01/2024 18010071 2024 1,86
29/02/2024 29020026 2024 12,00
28/02/2024 28020052 2024 24,00
02/01/2024 02010040 2024 24,00
20/02/2024 20020013 2024 12,00
16/02/2024 16020076 2024 16,11
15/02/2024 15020058 2024 43,89
09/02/2024 09020046 2024 36,00
06/02/2024 06020026 2024 20,79
05/02/2024 05020046 2024 3,21
01/02/2024 01020057 2024 12,00
30/01/2024 30010011 2024 24,00
18/01/2024 18010062 2024 12,00
15/01/2024 15010080 2024 48,00
Quantidade: 22 Valor total: 589,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito