lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010073
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 48,00
16/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 13,01
18/03/2024 2024 10,99
18/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 24,00
02/01/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 120,00
21/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 24,00
02/02/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 432,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020006 2024 48,00
16/04/2024 16040037 2024 12,00
12/04/2024 12040030 2024 12,00
01/04/2024 01040106 2024 12,00
21/03/2024 21030086 2024 13,01
18/03/2024 18030024 2024 10,99
18/03/2024 18030022 2024 24,00
14/03/2024 14030011 2024 24,00
29/02/2024 29020007 2024 12,00
28/02/2024 28020015 2024 24,00
02/01/2024 02010032 2024 12,00
26/02/2024 26020005 2024 12,00
22/02/2024 22020054 2024 120,00
21/02/2024 21020003 2024 24,00
20/02/2024 20020012 2024 12,00
16/02/2024 16020074 2024 12,00
05/02/2024 05020044 2024 24,00
02/02/2024 02020058 2024 12,00
18/01/2024 18010039 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 432,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito