lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010071
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/03/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 24,00
29/04/2024 2024 12,00
24/04/2024 2024 7,12
24/04/2024 2024 4,88
09/04/2024 2024 12,00
05/04/2024 2024 3,21
03/04/2024 2024 8,79
01/04/2024 2024 25,43
27/03/2024 2024 22,68
22/03/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 13,29
04/03/2024 2024 10,71
21/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 22 Valor total: 300,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2024 18030025 2024 12,00
30/04/2024 30040017 2024 24,00
29/04/2024 29040004 2024 12,00
26/04/2024 26040015 2024 7,12
24/04/2024 24040023 2024 4,88
09/04/2024 09040017 2024 12,00
05/04/2024 05040006 2024 3,21
03/04/2024 03040007 2024 8,79
01/04/2024 01040107 2024 25,43
27/03/2024 27030065 2024 22,68
22/03/2024 22030087 2024 12,00
18/01/2024 18010063 2024 12,00
08/03/2024 08030014 2024 12,00
05/03/2024 05030019 2024 13,29
21/02/2024 21020002 2024 12,00
20/02/2024 20020011 2024 12,00
16/02/2024 16020066 2024 12,00
15/02/2024 15020057 2024 12,00
09/02/2024 09020045 2024 24,00
05/02/2024 05020043 2024 12,00
02/02/2024 02020057 2024 24,00
Quantidade: 21 Valor total: 289,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito