lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 36,00
26/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 21,30
21/03/2024 2024 2,70
18/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 36,00
21/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 12,00
02/01/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 36,00
15/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
22/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 27 Valor total: 444,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020004 2024 12,00
27/03/2024 27030067 2024 36,00
26/03/2024 26030106 2024 12,00
22/03/2024 22030089 2024 21,30
21/03/2024 21030087 2024 2,70
18/03/2024 18030026 2024 24,00
14/03/2024 14030012 2024 24,00
11/03/2024 11030033 2024 12,00
07/03/2024 07030004 2024 12,00
04/03/2024 04030055 2024 36,00
21/02/2024 21020020 2024 12,00
20/02/2024 20020017 2024 12,00
09/02/2024 09020075 2024 12,00
29/02/2024 29020005 2024 12,00
02/01/2024 02010011 2024 12,00
28/02/2024 28020001 2024 12,00
16/02/2024 16020042 2024 36,00
15/02/2024 15020053 2024 12,00
08/02/2024 08020002 2024 12,00
05/02/2024 05020042 2024 12,00
02/02/2024 02020056 2024 36,00
01/02/2024 01020038 2024 12,00
30/01/2024 30010009 2024 12,00
22/01/2024 22010001 2024 12,00
18/01/2024 18010044 2024 12,00
18/01/2024 18010043 2024 12,00
18/01/2024 18010042 2024 12,00
Quantidade: 27 Valor total: 444,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito