MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 LOTE 61 Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
09/08/2021 LOTE 60 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
10/08/2021 LOTE 62 Butantan/CoronaVac 90 80 0 0 0 170
10/08/2021 LOTE 63 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
13/08/2021 LOTE 64 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
16/08/2021 LOTE 65 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
16/08/2021 LOTE 66 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
17/08/2021 LOTE 68 Butantan/CoronaVac 160 30 0 0 0 190
17/08/2021 LOTE 67 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 125 0 0 0 125
23/08/2021 LOTE 69 Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 150
24/08/2021 LOTE 70 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 0 22 0 0 160
24/08/2021 LOTE 71 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 235 0 0 0 235
24/08/2021 LOTE 72 Butantan/CoronaVac 90 40 0 0 0 130
27/08/2021 LOTE 73 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
30/08/2021 LOTE 74 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 120 0 0 0 144
30/08/2021 LOTE 75 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 120 0 0 0 144
30/08/2021 LOTE 76 Butantan/CoronaVac 100 80 0 0 0 180
03/09/2021 LOTE 77 Butantan/CoronaVac 290 70 0 0 0 360
06/09/2021 LOTE 78 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 110 0 0 0 110
06/09/2021 LOTE 79 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 162 0 0 0 162
09/09/2021 LOTE 80 Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
13/09/2021 LOTE 81 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 186 0 0 0 306
13/09/2021 LOTE 82 Butantan/CoronaVac 60 140 0 0 0 270
15/09/2021 LOTE 83 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 0 5 0 0 113
15/09/2021 LOTE 84 Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
17/09/2021 LOTE 85 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
21/09/2021 LOTE 86 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
21/09/2021 LOTE 87 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 126 0 0 0 126
21/09/2021 LOTE 88 Butantan/CoronaVac 125 310 0 0 0 520
23/09/2021 LOTE 89 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito