ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 170.000,00 170.000,00 170.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 1.183.178,50 81.257,56 81.257,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 335.061,08 5.659,30 5.659,30
CONTRIBUIÇÕES 33504100 168.798,90 1.100,00
CONTRIBUIÇÕES 33904100 440.512,29 4.208,29 4.208,29
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 172.901,71 450,00 450,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 459.159,47 379.250,77 379.250,77
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 39.290,00 1.820,00 1.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 3.434.359,06 28.883,51 28.883,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.307.026,78 5,19 5,19
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 75.234,79 1.052,34 1.052,34
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 19.598.045,33 13.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 890.777,42 13.409,01 13.409,01
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 9.184.753,75 81.688,17 81.688,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 16.011.275,24 130.566,15 130.566,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.770.756,07 35.903,02 35.903,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 7.397.509,33 32.158,86
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 3.325.385,48 1.458,33 1.458,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.303.070,22 103,00 103,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 63.175.222,06 6.500,00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 340.639,05 415,00 415,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 37.090,00 650,00 650,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.393.313,20 79.390,52 79.390,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.711.809,80 9.694,52 9.694,52
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 1.384.502,33 69.182,97 69.182,97
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 83.021,93 2.090,00 2.090,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 25.282,62 5.161,18 5.161,18
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.107.550,00 5.200,00 5.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 78.236.503,10 24.250,00 24.250,00
www.apuiares.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 19:09:24