FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 10.306,24 10.000,00 10.000,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT 12.469.567/0001-90 15.000,00 9.000,00 9.000,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 4.906,67 2.585,99
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME 20.993.245/0001-74 66.189,18 66.189,18 44.126,12
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 15.215,20
ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 16.920,00 8.460,00 5.640,00
ADRIANA BRAGA RODRIGUES ***.698.013-** 1.050,00 1.050,00
ADRIANA CARNEIRO CRUZ ***.526.273-** 6.400,00 1.400,00 1.400,00
ALANA VIEIRA CARDOSO ***.964.113-** 2.400,00 1.400,00 1.400,00
ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS ***.139.673-** 500,00 500,00 500,00
ANA ALICE REIS DA COSTA ***.009.093-** 9.707,32 1.000,00 1.000,00
ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES ***.686.923-** 12.396,65 1.000,00 1.000,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.900,00 900,00 900,00
ANA DARA CASTRO DA SILVA ***.116.483-** 4.900,00 700,00 700,00
ANA KAROLINE DA SILVA ***.220.183-** 28.355,85 1.000,00 1.000,00
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES ***.825.143-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.533.363-** 4.900,00 700,00 700,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 20.000,00 7.500,00 7.500,00
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA ***.507.363-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA REGINA SOARES GALVAO ***.010.183-** 7.200,00 900,00 900,00
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA ***.621.263-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANDREIA MARQUES SILVA ***.460.923-** 200,00 200,00 200,00
ANITA KELLY ALVES BARBOSA ***.038.433-** 6.275,84 1.000,00 1.000,00
ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU ***.879.893-** 7.200,00 900,00 900,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 11.483,04 3.727,68 3.727,68
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 19.499,19 1.000,00 1.000,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 32.761,25 1.400,00 1.400,00
ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO ***.126.893-** 7.200,00 900,00 900,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 14.450,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES ***.151.953-** 6.439,62 1.200,00 1.200,00
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 3.643,29 100,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 12.470,93 1.000,00 1.000,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 27.650,05 25.449,48
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 5.175,00 5.175,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 1.800,00 1.800,00
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 9.240,00 9.240,00 9.240,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO 00.742.495/0001-24 134.710,07 128.504,00 75.504,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 3.250,00 750,00
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00.400.987/0001-31 54.315,28 38.201,73 10.101,96
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 99.697,20 13.964,52 13.940,01
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 154.972,68 80.499,53 60.918,24
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 12.900,00 10.500,00 8.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2.100,00 293,00 293,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 4.158,94 1.000,00 1.000,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 14.416,00 2.416,00 2.116,00
CATIA VALERIA BRAZ MATOS ***.385.523-** 7.200,00 900,00 900,00
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME 27.068.666/0001-38 301.785,85 248.830,05
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 13.683,04 3.727,68 3.727,68
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 12.876,00 3.279,00 3.279,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 498,20 498,20 498,20
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 37.568.608/0001-27 68.559,13 66.954,00 66.954,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 38.989,02 33.944,16 33.944,16
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 26.765,75 20.199,60 20.199,60
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN 35.778.337/0001-09 911.702,88 906.107,73 906.107,73
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME 08.732.993/0001-06 10.712,50 10.712,50
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL 12.782.123/0001-00 170.363,53 46.480,89 30.987,26
DANIELLE FERNANDES ALVES ***.708.043-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME 08.601.071/0001-51 42.641,05 18.337,09 10.408,52
EDUARDA MARQUES LEAO ***.116.413-** 20.578,80 1.400,00 1.400,00
ELENILZA SALES LUZ ***.075.803-** 6.970,34 1.400,00 1.400,00
ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA ***.982.313-** 500,00 500,00 500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 851.091,28 399.828,07 284.694,34
EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR ***.198.563-** 15.351,05 1.400,00 1.400,00
EVELINE RODRIGUES GALVAO ***.794.813-** 7.200,00 900,00 900,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 145.799,90 8.000,00 8.000,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 68.600,00 29.400,00 19.600,00
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 10.414,00 9.700,00 9.700,00
F. C. CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 359.485,60 402.460,00 321.016,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 50.601,16 26.376,76
FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA ***.874.193-** 13.000,00 10.500,00 8.400,00
FIRMINO ALVES DE SOUSA ***.247.243-** 12.683,04 3.727,68 3.727,68
FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA ***.927.203-** 7.400,00 1.400,00 1.400,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 801,86
FOPAG - AÇÃO SOCIAL 07.438.468/0001-01 216.739,28 210.911,82 210.911,82
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07.438.468/0001-01 175.475,02 173.767,23 173.767,23
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07.438.468/0001-01 268.653,48 265.004,16 265.004,16
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 33.154,00 32.508,00 32.508,00
FOPAG - CRAS 07.438.468/0001-01 50.345,53 46.368,66 46.368,66
FOPAG - CREAS 07.438.468/0001-01 7.314,96 6.960,00 6.960,00
FOPAG - CRIANCA FELIZ 07.438.468/0001-01 12.973,83 12.708,00 12.708,00
FOPAG - CULTURA E TURISMO 07.438.468/0001-01 51.756,90 50.652,00 50.652,00
FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 07.438.468/0001-01 83.200,45 77.391,49 77.391,49
FOPAG - EDUCAÇÃO 07.438.468/0001-01 57.520,30 57.322,66 57.322,66
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 07.438.468/0001-01 43.620,57 41.420,00 41.420,00
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO 15.158,42 13.494,66 13.494,66
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO 576.619,50 576.234,50 576.234,50
FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% 07.438.468/0001-01 155.708,31 154.497,78 154.497,78
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. 07.438.468/0001-01 2.376.176,66 2.376.058,20 2.376.058,20
FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 07.438.468/0001-01 18.333,23 13.148,00 13.148,00
FOPAG - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 129.022,96 126.906,93 126.906,93
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 150.919,30 137.424,31 137.424,31
FOPAG - PAC 02 07.438.468/0001-01 68.850,63 22.033,32 22.033,32
FOPAG - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 10.267,30 10.122,00 10.122,00
FOPAG - PISO ENFERMAGEM 353.841,76 344.526,73 344.526,73
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 21.854,66 21.600,00 21.600,00
FOPAG - RESCISÃO 07.438.468/0001-01 26.214,73 22.444,85 22.444,85
FOPAG - SAÚDE 07.438.468/0001-01 168.925,17 166.072,08 166.072,08
FOPAG - SAUDE PAB 07.438.468/0001-01 210.496,82 209.547,97 209.547,97
FOPAG - SAUDE ENDEMIAS 07.438.468/0001-01 147.135,90 145.041,82 145.041,82
FOPAG - SAUDE NASF 07.438.468/0001-01 8.421,89 6.614,01 6.614,01
FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 41.537,48 41.068,00 41.068,00
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 07.438.468/0001-01 147.489,97 108.808,00 108.808,00
FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 47.096.195/0001-89 767.488,02 744.412,66 744.412,66
FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES ***.982.723-** 10.830,10 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA ***.657.233-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS ***.146.483-** 4.900,00 700,00 700,00
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA ***.983.313-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES ***.508.113-** 6.299,99 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO ***.891.483-** 11.183,04 3.727,68 3.727,68
FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA ***.488.053-** 7.200,00 900,00 900,00
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS ***.767.253-** 23.000,00 9.000,00 7.000,00
FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE ***.387.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO C. M. NETO LTDA 45.923.262/0001-66 12.735,00 12.735,00 8.685,00
FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO ***.168.703-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ ***.116.023-** 435,00 435,00
FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS ***.151.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 12.171,25 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO ***.486.063-** 3.600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES ***.931.133-** 3.900,00 900,00 900,00
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO ***.696.173-** 100,00 100,00
FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ ***.208.803-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE ***.719.213-** 100,00 100,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 1.728,00 1.728,00 1.728,00
G & T CONTROLLER LTDA ME 10.548.533/0001-66 629.053,06 243.666,06 160.121,61
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS ***.569.983-** 300,00 300,00 300,00
GENIVAL BARROS DA SILVA ***.688.783-** 831,25 300,00 300,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 116.000,00 34.800,00 34.800,00
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS ***.945.393-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 177.606,80 79.468,60 78.698,60
GUILHERME BEZERRA COSTA ***.866.468-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 51.591,75 25.801,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 2.932.473,32 1.591.449,87 1.591.449,87
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 81.222,94 35.400,00 35.400,00
IRACIR ALVES NEVES ***.549.363-** 9.600,00 3.600,00 3.600,00
ISABELLE LEÃO ***.952.993-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 11.183,04 3.727,68 3.727,68
IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS 27.085.990/0001-64 510,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 441.477,96 438.574,93 438.574,93
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 81.095,00 81.095,00
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO VITOR GOMES DA SILVA ***.698.033-** 3.600,00 1.800,00 1.200,00
JOAQUIM ALEXANDRE NETO ***.888.103-** 19.500,00 4.500,00 4.500,00
JOEL PINTO DA MOTA ***.441.953-** 7.644,86 1.200,00 1.200,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME 23.872.857/0001-05 280.194,08 280.194,08 189.398,05
JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS ***.385.153-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
JOSE OLIVEIRA SOARES ***.178.823-** 400,00 400,00 400,00
JOSELITA MIRANDA VIEIRA ***.528.333-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
JOVANIA PINTO DE ALMEIDA ***.855.205-** 500,00 500,00 500,00
JOYCE BATISTA CARVALHO ***.122.063-** 13.800,00 8.400,00 8.400,00
KAROLINA FAÇANHA ROCHA ***.519.403-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
KILDARY MELO GOIS ME 02.623.550/0001-92 71.400,00 71.400,00
LARISSA MOREIRA DOS SANTOS ***.844.803-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
LAURO DAVID MENESES ME 23.475.858/0001-08 9.975,00 9.975,00 9.975,00
LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS ***.475.383-** 7.200,00 900,00 900,00
LEONILDA SOARES SILVA ***.544.613-** 685,00 685,00 685,00
LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES ***.828.353-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
LIDIANE DE ALMEIDA PINTO ***.756.103-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
LUANA CRUZ DE VASCONCELOS ***.747.543-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO ***.891.723-** 11.483,04 3.727,68 3.727,68
LUCILENE PEREIRA ALVES ***.742.533-** 2.400,00 600,00 600,00
LUCINEIDE DE SOUSA DIAS ***.053.443-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES ***.751.773-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO 22.658.000/0001-16 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. 00.376.638/0001-21 36.283,19 32.700,00
MANOEL FERREIRA NETO ***.287.903-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ***.526.243-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARCELA MARQUES LEÃO ***.655.253-** 4.800,00 400,00 400,00
MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA ***.712.363-** 200,00 200,00 200,00
MARIA AURILENE MATOS MOURA ***.939.863-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS ***.509.823-** 3.600,00 1.600,00 1.600,00
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA ***.419.803-** 15.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA CRILANE CASTRO GOMES ***.901.573-** 7.200,00 1.600,00 1.600,00
MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS ***.687.883-** 4.900,00 800,00 800,00
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES ***.249.273-** 100,00 100,00
MARIA DOS SANTOS DA SILVA ***.761.713-** 4.900,00 700,00 700,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU ***.148.413-** 500,00 500,00 500,00
MARIA EVELMA MATOS ABREU ***.894.403-** 11.583,04 3.727,68 3.727,68
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA ***.421.013-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA ***.742.533-** 11.583,04 3.727,68 3.727,68
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO ***.218.593-** 12.383,04 3.727,68 3.727,68
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA ***.578.113-** 11.783,04 3.727,68 3.727,68
MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL ***.121.383-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA NUBIA DOS SANTOS ***.034.063-** 12.183,04 3.727,68 3.727,68
MARIA OLENEVA BEZERRA ***.051.533-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA ***.394.943-** 12.683,04 3.727,68 3.727,68
MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA ***.338.068-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS ***.020.003-** 3.600,00 1.800,00 1.200,00
MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA ***.149.193-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE ***.751.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA ***.996.063-** 300,00 300,00 300,00
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA ***.146.613-** 3.900,00 900,00 900,00
MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA ***.272.303-** 7.790,00 1.400,00 1.400,00
MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA ***.209.353-** 128.327,32 2.200,00 2.200,00
MARTA MADALENA LIMA BARBOSA ***.240.683-** 300,00 300,00 300,00
MATEUS FAUSTO DOS SANTOS ***.139.573-** 3.600,00 600,00 600,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 53.640,00 8.940,00 8.940,00
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA ***.512.543-** 10.000,00 3.000,00 3.000,00
NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO ***.416.203-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
NARA FABIAM DE SOUSA PAZ ***.742.143-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
NATALICE DE JESUS SOUSA NETO ***.941.053-** 9.649,00 1.400,00 1.400,00
NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES ***.146.363-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA ***.907.493-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
OZIANE DE SOUZA MARTINS ***.060.662-** 13.000,00 10.500,00 8.400,00
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0013-66 35.400,00 9.150,00 9.150,00
PATRICIA DANIELLE DE SOUSA ***.764.233-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 92.385,21 92.385,21
PRISCILA ARAUJO E SILVA ***.711.523-** 12.900,00 10.500,00 8.400,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 3.403,20
RAFAEL MARQUES SARAIVA 38.924.568/0001-71 2.123,23 1.150,00 1.150,00
RAFAELE MATOS TEIXEIRA ***.704.293-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
RAFAELLA ALVES ***.971.733-** 6.898,91 6.898,91 6.898,91
RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA ***.786.553-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA ***.890.913-** 12.383,04 3.727,68 3.727,68
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA ***.625.023-** 7.500,00 4.500,00 4.500,00
REGINALDO DOS SANTOS ROCHA ***.118.473-** 49.373,42 1.700,00 1.700,00
RITA DE CACIA DE OLIVEIRA ***.621.233-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA ***.965.503-** 13.183,04 3.727,68 3.727,68
RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA ***.396.503-** 4.200,00 1.600,00 1.600,00
ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA ***.665.173-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
ROSALINA NASCIMENTO ROCHA ***.840.113-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
ROSANGER BEZERRA MATOS ***.906.173-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
RUFINO PEDRO FERREIRA ***.996.203-** 5.200,00 1.200,00 1.200,00
RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 34.475.140/0001-38 206,10 206,10 206,10
SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO ***.087.473-** 7.751,68 1.400,00 1.400,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 29.056,03 8.500,00 8.500,00
SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO ***.276.433-** 7.200,00 700,00 700,00
SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO ***.262.173-** 3.600,00 1.000,00 1.000,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 11.137,93 7.524,45 7.524,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 612.506,44 158.649,94 158.349,94
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ 33.221.340/0001-00 3.008,88 3.008,88 3.008,88
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 9.744,33 9.744,33 9.744,33
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 862,59 862,59 862,59
SELECT COM E SERV LTDA 40.919.130/0001-47 33.433,70 25.099,16 8.934,00
SHEILA MARIA PIRES MARQUES ***.277.003-** 12.779,94 3.727,68 3.727,68
SILVIA HELENA MARQUES LUZ ***.890.833-** 14.457,04 3.727,68 3.727,68
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS ***.632.843-** 66.210,02 3.727,68 3.727,68
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 07.140.162/0001-74 124.190,00 86.055,00 57.370,00
TACILA MARTINS VIEIRA ***.379.673-** 3.559,08 900,00 900,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 10.588,99 8.632,07 8.632,07
VALÕNIA ALVES DA SILVA ***.981.243-** 5.903,03 1.200,00 1.200,00
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 34.763.259/0001-06 246.276,29 245.872,54 245.872,54
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME 27.499.707/0001-40 943.029,46 860.999,57 529.521,69
VILMA ABREU LEITÃO ***.945.623-** 7.200,00 900,00 900,00
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T 12.845.971/0001-11 541.939,18 440.758,56 435.758,56
WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 17.343.713/0001-50 36.000,00 36.000,00 36.000,00
YASMINE TAVARES SANTANA ***.574.303-** 12.950,00 10.500,00 8.400,00
ZENA KELLY MOREIRA ROCHA ***.139.043-** 4.800,00 700,00 700,00
ZULEIDE CRUZ DE SOUSA ***.011.393-** 8.592,78 1.400,00 1.400,00
www.apuiares.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 09:03:03